Rating



  • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
    1 Panacea Tersk Vasilenko V Tersk Stud 267 387 500
    2 Bufola Sampilon A VIS Farm 173 206 000
    3 Christiana Tersk Vasilenko V Tersk Stud 161 55 000
    4 Djalil Grand Simankin M Ashuba A 154 90 000
    5 Apsny Gold Pachalia A Pachaliya A 149 564 000
    6 Gargamel Sampilon A VIS Farm 142 84 900
    7 Vegas Bochkalov V Markaryan B 141 481 500
    8 Devonshir Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 140 303 900
    9 Tawfiq Semenov S Chakshov D 136 787 000
    10 Podkhod Tersk Avramenko D Tersk Stud 136 547 250
    11 Voskhod Tersk Vasilenko V Tersk Stud 135 350 000
    12 NImbus Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 130 672 250
    13 Burgundia Kavkaz Samohina O Sagemueller K 122 758 350
    14 Tanzania Karamizov A Gappoev K 117 294 500
    15 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 114 700 600
    16 Vernaia Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 110 783 000
    17 Burevestnik Tersk Avramenko D Terbish B 100 640 750
    18 Saahar Haturcieva A Mordukhovich E 97 1 506 000
    19 Bobruisk SER Sampilon A Sergeev Farm 93 136 300
    20 Volshebnik Tersk Vasilenko V Tersk Stud 91 264 600
    21 Dragon Fly Tersk Haturcieva A Mordukhovich E 89 380 000
    22 Viizit Tersk Avramenko D Tersk Stud 88 264 900
    23 Nautilus Tersk Vasilenko V Terbish B 86 123 300
    24 Dickens Yurchenko V Yurchenko V 85 142 000
    25 Dominanta Karachiev D Karachiev M 81 200 000
    26 Medniy Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 79 735 750
    27 Gormak Pshizov A Khasanova S 79 407 000
    28 Salma Mihayluk V Talaschenko Y 77 428 000
    29 Osman Aban Rogozenko S Abhazava B 77 179 200
    30 Semra Silkin N Samovolov stud 75 30 000
    31 Vakhta Tersk Vasilenko V Tersk Stud 75 46 400
    32 Vesna Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 74 213 500
    33 Undertaker Podkuiko A Nasibullin I 74 448 600
    34 Andorra Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 73 101 300
    35 Volna Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 72 91 300
    36 Versia Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 71 119 450
    37 Kalvados Derkimdaev Shambrot Y 69 146 500
    38 Donato Urusov I Lepshokov K 68 765 000
    39 Balial Sampilon A Sergeev Farm 66 123 700
    40 Doblest Tersk Vasilenko V Tersk Stud 66 125 700
    41 Veksel Tersk Grigorov I Tersk Stud 65 129 450
    42 Vetrolom Haturcieva A Mordukhovich E 65 60 500
    43 Vagram Mihayluk V Talaschenko Y 64 30 000
    44 Stark Simankin M Ashuba A 60 194 400
    45 Velbot Tersk Vasilenko V Tersk Stud 59 50 000
    46 Snowstorm Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 58 345 200
    47 Varfalomeya Sampilon A VIS Farm 58 58 500
    48 Progress Kavkaz Haturcieva A Mordukhovich E 58 75 750
    49 Djilli Grand Kobalian G Chakshov D 57 180 000
    50 Know-How Tersk Grigorov I Tersk Stud 56 7 500
  • 50 Trainer Points Total prize
    1 Vasilenko V 1326 1 897 850
    2 Avramenko D 774 2 809 500
    3 Bayramkulov M 769 2 738 900
    4 Mihayluk V 613 1 580 550
    5 Sampilon A 532 663 600
    6 Yurchenko V 389 1 133 800
    7 Haturcieva A 336 2 062 300
    8 Simankin M 327 394 400
    9 Mindzhiya D 258 798 300
    10 Garbuzov E 256 509 500
    11 Grigorov I 255 559 750
    12 Semenov S 215 860 400
    13 Karachiev D 172 697 250
    14 Bochkalov V 153 541 500
    15 Silkin N 146 250 200
    16 Derov A 139 273 750
    17 Karamizov A 135 294 500
    18 Podkuiko A 133 468 600
    19 Samohina O 122 758 350
    20 Semeyonov R 91 765 000
    21 Garbuzov E 79 80 000
    22 Pshizov A 79 407 000
    23 Rogozenko S 77 179 200
    24 Kobalian G 74 210 000
    25 Karachiev D 70 510 950
    26 Derkimdaev 69 146 500
    27 Pshukov I 57 60 000
    28 Ukhvanov N 55 33 600
    29 Pachalia A 50 50 000
    30 Usmanov L 49 40 000
    31 Kondrashov A 34 331 500
    32 Zolotukhin E 33 0
    33 Djaparov K 29 0
    34 24 77 738
    35 Suvorov I 24 15 200
    36 Cukanova L 19 28 000
    37 Kazakov N 18 8 900
    38 Zolotuhin E 18 0
    39 Kalabekov K 17 0
    40 Storcheus V 16 30 000
    41 Karachiev M 13 0
    42 Mankiev I 9 0
    43 Tazetdinov R 5 0
    44 Hakunov I 4 0
    45 Ogly R 4 0
    46 Urusov I 3 0
    47 Shidov L 3 0
    48 Bekanov A 2 0
    49 Kanukoev A 2 0
    50 Kozemaslova V 2 6 000
  • 50 Owner Points Total prize
    1 Tersk Stud 3124 8 006 000
    2 Talaschenko Y 600 1 549 550
    3 Mordukhovich E 391 2 169 750
    4 Bukhtoyarov V 379 1 017 200
    5 Ashuba A 327 394 400
    6 Samovolov stud 324 578 900
    7 Sergeev Farm 319 583 300
    8 Chakshov D 305 1 106 700
    9 VIS Farm 210 71 900
    10 Pachaliya A 194 589 000
    11 Markaryan B 153 541 500
    12 Gappoev K 135 294 500
    13 Sagemueller K 122 758 350
    14 Lepshokov K 94 765 000
    15 Karachiev M 81 200 000
    16 Khasanova S 79 407 000
    17 Abhazava B 77 179 200
    18 Shambrot Y 69 146 500
    19 Chuev S 60 86 600
    20 Shevtsov A 57 131 200
    21 Kamaev R 55 33 600
    22 Lagiev A 55 345 200
    23 Egorova N 51 0
    24 Yurchenko V 50 50 000
    25 Usmanov L 49 40 000
    26 Belov Stud 48 232 050
    27 Haturcieva A 43 100 000
    28 Dokhoyan R 43 50 000
    29 Akhaev S 42 0
    30 Kondrashov Y 34 331 500
    31 Karachiev D 33 265 200
    32 Nasibullin I 33 448 600
    33 Mindzgia G 31 81 800
    34 Rasuhadjiev I 29 0
    35 Zhilyakova N 26 87 500
    36 Tsvetaev V 25 30 000
    37 Dadaev E 25 165 750
    38 Gass E 25 30 000
    39 Al Khalidiah Stud 24 77 738
    40 Seliverstov I 24 15 200
    41 Usmanov K 22 25 000
    42 Alan Stud 20 45 000
    43 Minaev V 19 24 000
    44 Kazakov N 18 8 900
    45 Kalabekov K 17 0
    46 Rostovcev N 15 44 000
    47 Ahaev Z 14 60 000
    48 privat abroad (East and CentralĀ Asia) 13 31 000
    49 Konyaev V 13 0
    50 RA Sports Committee 12 20 000
  • 50 Breeder Points
    1 Tersk Stud 3272
    2 Samovolov Stud 1085
    3 Bukhtoyarov V 530
    4 Talashenko Y 438
    5 Markaryan B 341
    6 Chakshov D 331
    7 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 202
    8 Sagemueller K 180
    9 Belov Stud 164
    10 Alan Stud 149
    11 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 136
    12 Afaunov M 135
    13 Sergeev Stud Farm 129
    14 Mandore Stud 97
    15 Karachiev M 85
    16 Abkhzava B 77
    17 Hahalev R 65
    18 Lagiev A 55
    19 Ermolov S 51
    20 Shevtsov A 47
    21 Chuev S 45
    22 Dokhoyan R 43
    23 Mordukhovich E 42
    24 Kondrashov Y 34
    25 Pyryaev M 34
    26 Rasuhadjiev I 29
    27 Streltsova D 26
    28 Usmanov A 26
    29 Tsvetaev V 25
    30 Zhurba O 24
    31 Usmanov L 23
    32 Usmanov K 22
    33 Tchernyshev N 19
    34 Shevtsov S 18
    35 Kazakov N 18
    36 Kalabekov K 17
    37 Storchakov P 11
    38 Urozjai Farm 11
    39 Mazurenko V 10
    40 Vorokov K 9
    41 Korneenkova G 7
    42 Aidarov A 6
    43 Giniyatullin S.Sh. Stud 5
    44 Muradyan N 3
    45 Bugaeva O 3
    46 Kuropatova E 1
    47 Astoul G 1
    48 Samara Stud 0
    49 Konyaev V 0
    50 Islamgaraev A 0
  • 50 Horse Owner Points
    1 Hyyaf al Khalediah Polska AKF SP z.o.o. 1471
    2 Maximus d`Alep Talaschenko Y 698
    3 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 650
    4 Grand Ecran Terbish B 592
    5 Mascate Chakshov D 568
    6 Barak Tersk Stud 438
    7 Benedick Tersk Stud 423
    8 Dormeur du Loup privat abroad (East and CentralĀ Asia) 331
    9 Vasilij Tersk Stud 321
    10 Dubai Heros Mordukhovich E 292
    11 Dhobiani al Mels Karaev M 292
    12 Fihr de Faust Terbish B 272
    13 Folastello PY Terbish B 252
    14 Valensio Batbold G 216
    15 Avonmouth Mordukhovich E 197
    16 Caprior Du Pouy Davaasuren B 139
    17 General 136
    18 Mongol privat abroad (East and CentralĀ Asia) 125
    19 Bobrik Segiev Farm 117
    20 Nizam 97
    21 Sakmagon Tersk Terbish B 65
    22 Nonet Tersk Stud 53
    23 Pegasus Ermolov S 52
    24 Viliam Shevtsov A 47
    25 Dahess private abroad (EU) 40
    26 Burnet The Burnet Partnership 24
    27 Sandor privat abroad (East and CentralĀ Asia) 23
    28 Gdansk Samovolov stud 22
    29 Takador Bukhtoyarov V 20
    30 Singapur Tatneft Company 18
    31 Gidon Samovolov stud 16
    32 Boston Usmanov L 16
    33 Takonit Sergeev Farm 12
    34 Vid privat abroad (East and CentralĀ Asia) 9
    35 Sunrise Tersk Kulov V 9
    36 Aliy Vostok Belov Stud 8
    37 Teddi private in country 4
    38 Asmur Urozjai Farm 3
    39 Sibarit Samovolov stud 3
    40 Harakan Sagemueller K 2
    41 Senjermen privat abroad (East and CentralĀ Asia) 2
    42 Sandr Osina A 1
    43 Al Mamun Monlau 1
    44 Brodiaga Tersk private in country 1
    45 Mober Davaasuren B 0
    46 Sidi Jmour Pleskanovskiy A 0
    47 Zakbar privat abroad (East and CentralĀ Asia) 0
    48 Ceylon Bukhtoyarov V 0
    49 Barboxin SER Sergeev Farm 0
    50 Danakor Timchenko Farm 0