Rating



  • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
    1 Gavot Silkin N Samovolov stud 1319 455 000
    2 Mariskal Simankin M Ashuba A 1030 522 000
    3 Pallada Dubai Tersk Avramenko D Tersk Stud 978 206 400
    4 Vesnushka Bochkalov V Markaryan B 862 195 000
    5 Voskhod Tersk Vasilenko V Tersk Stud 835 1 450 000
    6 Vedomiy Silkin N Samovolov stud 823 628 500
    7 Velbot Tersk Vasilenko V Tersk Stud 769 792 000
    8 Poslanets Kavkaz Shokarov A Sagemueller K 762 178 000
    9 Ninel Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 708 50 000
    10 Apperkot Podkuiko A Bukhtoyarov V 697 30 000
    11 Hares de Mireval Mindzhiya D Afaunov M 690 80 000
    12 Ellada Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 670 178 000
    13 Pandora Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 639 0
    14 Sabur Karachiev D Lagiev A 623 291 000
    15 Maikan Maximus Tikhonov Y Talaschenko Y 591 25 000
    16 Zurbagan Tersk Vasilenko V Tersk Stud 578 221 000
    17 Serenada Dubai Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 484 185 000
    18 Karai aban Rogozenko S Abhazava B 461 90 000
    19 Undertaker Kappushev M Tatneft Company 460 380 000
    20 Dexter Safronova O Bukhtoyarov V 450 0
    21 Pytigorsk Kappushev S Kappushev A 414 87 000
    22 Gargamel Silkin N Samovolov stud 404 510 000
    23 Gradacia Sampilon A Sergeev Farm 386 249 000
    24 Djamba Djaparov K Rasuhadjiev I 369 62 600
    25 Klass Kavkaz Kulinich V Kulinich S 346 117 500
    26 Devonshir Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 334 219 000
    27 Pokroy Semeyonov R Belov Stud 332 550 000
    28 Panamera Tersk Vasilenko V Tersk Stud 331 149 500
    29 Taina Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 319 90 000
    30 Kubinka VIS Sampilon A Sergeev Farm 315 75 000
    31 San Siro Simankin M Ashuba A 300 120 000
    32 Gektor Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 278 116 500
    33 Miss Viktoria Podkuiko A Bukhtoyarov V 275 0
    34 Namer Kavkaz Shokarov A Sagemueller K 268 15 000
    35 Mukharam Karachiev D Dadaev E 254 0
    36 Saahar Baboev R Mordukhovich E 249 380 000
    37 Vratar Tersk Vasilenko V Tersk Stud 234 122 500
    38 Begonia Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 233 195 000
    39 Medniy Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 216 320 000
    40 Starlight Tersk Avramenko D Tersk Stud 212 35 000
    41 Assignacia Podkuiko A Bukhtoyarov V 200 0
    42 Al Dhahabi Semenov S Chakshov D 194 722 643
    43 Voevoda Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 191 60 000
    44 Fabian Grand Semenov S Chakshov D 181 65 000
    45 Prestige Kavkaz Shokarov A Sagemueller K 175 65 000
    46 Driada Chomaev A Zilov A 163 0
    47 Volga Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 163 15 000
    48 Gadalka Rogozenko S Abhazava B 161 54 000
    49 Prujina Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 153 67 500
    50 NImbus Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 149 166 000
  • 50 Trainer Points Total prize
    1 Vasilenko V 3738 3 410 500
    2 Silkin N 2533 1 260 500
    3 Sampilon A 2211 1 835 200
    4 Avramenko D 1819 432 900
    5 Kondrashov A 1696 160 000
    6 Bayramkulov M 1673 927 500
    7 Semenov S 1344 1 935 750
    8 Simankin M 1331 742 000
    9 Podkuiko A 1255 30 000
    10 Shokarov A 1233 288 000
    11 Bochkalov V 1160 230 000
    12 Karachiev D 895 298 000
    13 Tikhonov Y 707 25 000
    14 Rogozenko S 705 293 000
    15 Mindzhiya D 699 110 000
    16 Kappushev S 585 147 000
    17 Perevoshikov D 511 311 500
    18 Kappushev M 460 380 000
    19 Mihayluk V 459 345 000
    20 Safronova O 450 0
    21 Djaparov K 369 62 600
    22 Kulinich V 348 117 500
    23 Semeyonov R 332 550 000
    24 Baboev R 249 380 000
    25 Chomaev A 163 0
    26 Vasyutov S 159 372 643
    27 Shaikhutdinov R 129 198 500
    28 Samohina O 128 210 500
    29 Kobalian G 124 25 000
    30 Omurkhanov M 112 52 500
    31 Kulinich E 106 124 000
    32 Kasaev H 93 0
    33 Pshizov A 84 260 000
    34 Perevoshikov D 82 25 200
    35 Polenko A 80 27 000
    36 Shadzov Z 78 0
    37 Mankiev I 74 30 000
    38 Murzabekov M 65 15 000
    39 Garbuzov E 57 50 000
    40 Vedineeva S 50 15 000
    41 Ukhvanov N 47 22 800
    42 Suntsov P 37 15 000
    43 Zhakupov D 34 65 000
    44 Ivanov D 23 65 000
    45 Ivanova S 20 38 000
    46 Kushubakov K 15 20 000
    47 Yakaev N 12 26 000
    48 Haturcieva A 10 10 000
    49 9 0
    50 Kopytko V 9 0
  • 50 Owner Points Total prize
    1 Tersk Stud 7230 4 770 900
    2 Sagemueller K 2903 428 000
    3 Samovolov stud 2619 1 316 500
    4 Sergeev Farm 2201 1 806 200
    5 Bukhtoyarov V 1920 140 000
    6 Talaschenko Y 1674 681 500
    7 Chakshov D 1664 2 363 393
    8 Ashuba A 1331 742 000
    9 Markaryan B 994 210 000
    10 Abhazava B 705 293 000
    11 Afaunov M 690 80 000
    12 Lagiev A 623 291 000
    13 Belov Stud 520 590 000
    14 Kappushev A 391 87 000
    15 Rasuhadjiev I 369 62 600
    16 Kulinich S 346 117 500
    17 Haan A 276 62 500
    18 Dadaev E 254 0
    19 Mordukhovich E 249 380 000
    20 Zilov A 154 0
    21 Giniyatullin S.Sh. Stud 135 214 300
    22 Tatneft Company 134 257 500
    23 Samokhina O 128 210 500
    24 Nasibullin I 120 175 000
    25 Karaev M 102 0
    26 Shokan A 87 90 000
    27 Khasanova S 84 260 000
    28 Seliverstov I 82 25 200
    29 Kaskulov A 78 0
    30 Haturcieva A 65 15 000
    31 Kopitko V 59 15 000
    32 Hahalev R 49 64 000
    33 Streltsova D 47 22 800
    34 Gass E 45 37 500
    35 Bugaeva O 39 0
    36 Gilemkhanov D 37 15 000
    37 Pokrikyan S 32 65 000
    38 Kondrashov Y 23 20 000
    39 Usmanov L 21 85 000
    40 Pachaliya A 20 38 000
    41 Karachiev D 18 7 000
    42 Samara Stud 12 26 000
    43 Tsvetaev V 12 0
    44 Mamkhegov A 11 0
    45 Burka A 10 10 000
    46 Bakakina L 6 0
    47 Shambrot Y 6 125 000
    48 Baev K 6 10 000
    49 Amarsaikhan B 5 0
    50 Shirobokov V 4 0
  • 48 Breeder Points
    1 Tersk Stud 7239
    2 Samovolov Stud 4536
    3 Sagemueller K 3252
    4 Bukhtoyarov V 2777
    5 Markaryan B 2437
    6 Talashenko Y 1761
    7 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 1005
    8 Belov Stud 740
    9 Tapis V 699
    10 Lagiev A 623
    11 Abkhzava B 544
    12 Chakshov D 406
    13 Rasuhadjiev I 369
    14 Sergeev Stud Farm 315
    15 Karaev M 256
    16 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 254
    17 Mandore Stud 249
    18 Ducoloner Cauhape X 194
    19 Giniyatullin S.Sh. Stud 135
    20 Samokhina O 128
    21 Astoul G 123
    22 Samara Stud 99
    23 Shokan A 87
    24 Kumykov K 78
    25 Hahalev R 49
    26 Streltsova D 47
    27 Bugaeva O 39
    28 Shevtsov A 34
    29 Pleskanovskiy A 23
    30 Kondrashov Y 23
    31 Alan Stud (Pachalia A.) 20
    32 Karachiev D 18
    33 Dokhoyan R 12
    34 Tsvetaev V 10
    35 Pyryaev M 8
    36 Bakakina L 6
    37 Shirobokov V 4
    38 Chuev S 3
    39 Mamhegov A 2
    40 Ermolov S 1
    41 Dumanishev A 1
    42 Baranov A 0
    43 Bekov S 0
    44 Aidarov A 0
    45 Tamar Stud (Vasilchenko N.A.) 0
    46 Kuropatova E 0
    47 Usmanov L -2
    48 Vorokov K -3
  • 50 Horse Owner Points
    1 Avonmouth Haan A 3216
    2 Dubai Heros Tersk Stud 2335
    3 Barak Tersk Stud 2075
    4 Dormeur du Loup privat abroad (East and Central Asia) 1894
    5 Maximus d`Alep Talaschenko Y 1758
    6 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1668
    7 Burnet The Burnet Partnership 1631
    8 Vasilij Terbish B 1445
    9 Rammas al Khalediah Tersk Stud 1112
    10 Great Victor Bukhtoyarov V 1088
    11 Ibn Amer al Naif K. Sagemueller/ Ibn Amer Al Naif Partnership 1035
    12 Mascate Baatarkhuu K 1024
    13 Benedick Terbish B 1012
    14 General Umm Qarn Stud 1005
    15 Takador privat abroad (East and Central Asia) 978
    16 Hyyaf al Khalediah privat abroad (Middle East) 959
    17 Dhobiani al Mels privat abroad (East and Central Asia) 753
    18 Areem 690
    19 Harakan privat abroad (East and Central Asia) 525
    20 Barboxin SER Sergeev Farm 315
    21 Samonlau OA The Samonlau OA Partnership 300
    22 Nizam 249
    23 No Risk Al Maury private abroad (EU) 194
    24 Caprior Du Pouy Davaasuren B 180
    25 Jasco de Lagarde Terbish B 171
    26 Grand Ecran Terbish B 155
    27 Folastello PY Terbish B 136
    28 Al Mamun Monlau 123
    29 Fihr de Faust Terbish B 122
    30 Hilel privat abroad (East and Central Asia) 99
    31 Jassous Terbish B 83
    32 Vronsky Haan A 80
    33 Ashkhadar Chakshov D 57
    34 Viliam Shevtsov A 34
    35 Sunrise Tersk Kulov V 29
    36 Sidi Jmour Haan A 23
    37 Seiful Muluk Haan A 19
    38 Eliksir Equiline Stud 10
    39 Alsaker 9
    40 Mober Davaasuren B 6
    41 Nonet Tkachenko V 6
    42 Pskov Tersk private in country 3
    43 Takonit privat abroad (East and Central Asia) 1
    44 Valensio Batbold G 0
    45 Prince of Galilee Gerasimov D 0
    46 Sandr Kuropatova E 0
    47 Gudvill Equiline Stud 0
    48 Bobrik Segiev Farm 0
    49 Marcel Tersk Stud 0
    50 Gdansk Samovolov stud -1