Rating



  • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
    1 Gavot Silkin N Samovolov stud 1409 492 500
    2 Mariskal Simankin M Ashuba A 1206 596 000
    3 Pallada Dubai Tersk Avramenko D Tersk Stud 990 206 400
    4 Vesnushka Bochkalov V Markaryan B 946 195 000
    5 Velbot Tersk Vasilenko V Tersk Stud 915 630 000
    6 Apperkot Podkuiko A Bukhtoyarov V 877 30 000
    7 Vedomiy Silkin N Samovolov stud 841 665 100
    8 Voskhod Tersk Vasilenko V Tersk Stud 800 790 000
    9 Saahar Baboev R Mordukhovich E 789 405 000
    10 Ninel Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 752 50 000
    11 Poslanets Kavkaz Shokarov A Sagemueller K 750 210 000
    12 Ellada Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 707 196 000
    13 Sabur Karachiev D Lagiev A 659 291 000
    14 Gargamel Silkin N Samovolov stud 650 575 000
    15 Pandora Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 648 0
    16 Kubinka VIS Sampilon A Sergeev Farm 605 275 000
    17 Dexter Safronova O Bukhtoyarov V 600 0
    18 Djamba Djaparov K Rasuhadjiev I 525 62 600
    19 Mukharam Karachiev D Dadaev E 524 15 000
    20 Serenada Dubai Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 509 215 000
    21 Undertaker Kappushev M Tatneft Company 439 263 000
    22 Panamera Tersk Vasilenko V Tersk Stud 406 215 500
    23 NImbus Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 379 216 000
    24 Devonshir Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 379 241 500
    25 Taina Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 368 90 000
    26 Pokroy Semeyonov R Belov Stud 354 470 000
    27 Klass Kavkaz Kulinich V Kulinich S 346 117 500
    28 Miss Viktoria Podkuiko A Bukhtoyarov V 312 0
    29 San Siro Simankin M Ashuba A 275 157 500
    30 Vratar Tersk Vasilenko V Tersk Stud 242 152 500
    31 Bufola Sampilon A Sergeev Farm 234 303 350
    32 Zurbagan Tersk Vasilenko V Tersk Stud 230 161 500
    33 Medniy Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 216 320 000
    34 Maikan Maximus Tikhonov Y Talaschenko Y 216 25 000
    35 Arabskaya Princessa Shadzov Z Kaskulov A 214 10 000
    36 Snowstorm Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 195 195 000
    37 Pompa Maximus Perevoshikov D Seliverstov I 182 105 200
    38 Pytigorsk Kappushev S Kappushev A 177 50 000
    39 Gektor Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 174 93 900
    40 Gadalka Rogozenko S Abhazava B 167 54 000
    41 Volga Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 163 15 000
    42 Al Dhahabi Semenov S Chakshov D 162 388 449
    43 Nur Kulinich E Shokan A 162 90 000
    44 Begonia Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 157 168 600
    45 Hares de Mireval Mindzhiya D Afaunov M 150 0
    46 Edoma Samohina O Samokhina O 128 210 500
    47 Lucky du Pont Semenov S Chakshov D 127 322 150
    48 Rasputin Tersk Vasilenko V Tersk Stud 126 135 000
    49 Windfall Bochkalov V Markaryan B 125 15 000
    50 Lakhib Mankiev I Chakshov D 119 82 000
  • 50 Trainer Points Total prize
    1 Vasilenko V 3638 2 675 300
    2 Sampilon A 2613 2 159 900
    3 Silkin N 2537 1 053 000
    4 Bayramkulov M 1975 1 165 500
    5 Kondrashov A 1787 140 000
    6 Simankin M 1575 883 500
    7 Avramenko D 1517 331 400
    8 Podkuiko A 1222 30 000
    9 Karachiev D 1183 306 000
    10 Semenov S 1150 1 556 150
    11 Bochkalov V 1096 230 000
    12 Shokarov A 821 270 000
    13 Baboev R 789 405 000
    14 Safronova O 650 0
    15 Djaparov K 525 62 600
    16 Mihayluk V 464 345 000
    17 Kappushev M 439 263 000
    18 Kappushev S 360 110 000
    19 Semeyonov R 354 470 000
    20 Kulinich V 348 117 500
    21 Perevoshikov D 331 262 500
    22 Tikhonov Y 281 25 000
    23 Rogozenko S 216 196 500
    24 Shadzov Z 214 10 000
    25 Perevoshikov D 182 105 200
    26 Kulinich E 180 94 000
    27 Kobalian G 178 75 000
    28 Vasyutov S 162 388 449
    29 Mindzhiya D 150 0
    30 Shaikhutdinov R 128 172 500
    31 Samohina O 128 210 500
    32 Garbuzov E 124 50 000
    33 Mankiev I 119 82 000
    34 Omurkhanov M 112 52 500
    35 Pshizov A 105 275 000
    36 Ivanov D 74 110 000
    37 Pshukov A 66 100 000
    38 Kushubakov K 57 0
    39 Derkimdaev 53 145 000
    40 Ukhvanov N 53 34 800
    41 Vedineeva S 50 15 000
    42 Polenko A 43 15 000
    43 Kasaev H 37 0
    44 Zhakupov D 23 65 000
    45 Yurchenko V 15 20 000
    46 Elkanov K 13 0
    47 Chomaev A 13 0
    48 Pshukov I 11 0
    49 Tazetdinov R 11 33 800
    50 Haturcieva A 10 10 000
  • 50 Owner Points Total prize
    1 Tersk Stud 7130 4 172 200
    2 Sagemueller K 2594 410 000
    3 Samovolov stud 2586 1 097 000
    4 Sergeev Farm 2578 2 110 900
    5 Bukhtoyarov V 2061 110 000
    6 Ashuba A 1575 883 500
    7 Chakshov D 1533 2 051 599
    8 Markaryan B 1083 210 000
    9 Talaschenko Y 1072 632 500
    10 Mordukhovich E 789 405 000
    11 Lagiev A 659 291 000
    12 Rasuhadjiev I 525 62 600
    13 Dadaev E 524 15 000
    14 Belov Stud 408 510 000
    15 Kulinich S 346 117 500
    16 Haan A 276 62 500
    17 Abhazava B 216 196 500
    18 Kaskulov A 214 10 000
    19 Kappushev A 187 50 000
    20 Seliverstov I 182 105 200
    21 Shokan A 162 90 000
    22 Afaunov M 150 0
    23 Nasibullin I 142 190 000
    24 Giniyatullin S.Sh. Stud 139 206 300
    25 Samokhina O 128 210 500
    26 Khasanova S 102 275 000
    27 Karaev M 96 0
    28 Hahalev R 93 34 000
    29 Tatneft Company 91 125 500
    30 Bugaeva O 89 50 000
    31 Usmanov L 74 110 000
    32 Tsurov S 67 0
    33 Kopitko V 59 15 000
    34 Shambrot Y 53 145 000
    35 Streltsova D 53 34 800
    36 Gass E 45 37 500
    37 VIS Farm 22 12 000
    38 Pokrikyan S 21 65 000
    39 Tsvetaev V 12 0
    40 Bekanov A 12 0
    41 Burka A 10 10 000
    42 Haturcieva A 9 15 000
    43 Amarsaikhan B 9 0
    44 Pachaliya A 8 30 000
    45 Baev K 7 10 000
    46 Shirobokov V 7 8 000
    47 Bakakina L 6 0
    48 Mamkhegov A 5 0
    49 Gilemkhanov D 5 15 000
    50 Chuev S 4 0
  • 48 Breeder Points
    1 Tersk Stud 7140
    2 Samovolov Stud 4607
    3 Sagemueller K 2943
    4 Markaryan B 2770
    5 Bukhtoyarov V 2693
    6 Talashenko Y 1263
    7 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 1022
    8 Mandore Stud 789
    9 Lagiev A 659
    10 Belov Stud 634
    11 Sergeev Stud Farm 628
    12 Rasuhadjiev I 525
    13 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 524
    14 Chakshov D 221
    15 Kumykov K 214
    16 Shokan A 162
    17 Ducoloner Cauhape X 162
    18 Tapis V 153
    19 Giniyatullin S.Sh. Stud 139
    20 Samokhina O 128
    21 Astoul G 127
    22 Karaev M 100
    23 Hahalev R 93
    24 Bugaeva O 89
    25 Pleskanovskiy A 74
    26 Vorokov K 64
    27 Samara Stud 55
    28 Streltsova D 53
    29 Pyryaev M 52
    30 Abkhzava B 49
    31 Shevtsov A 23
    32 Bekanov A 12
    33 Dokhoyan R 12
    34 Ermolov S 10
    35 Tsvetaev V 10
    36 Alan Stud (Pachalia A.) 8
    37 Shirobokov V 7
    38 Bakakina L 6
    39 Chuev S 4
    40 Emkuzhev H 3
    41 Mamhegov A 2
    42 Aidarov A 2
    43 Dumanishev A 1
    44 Kuropatova E 0
    45 Tamar Stud (Vasilchenko N.A.) 0
    46 Karachiev D 0
    47 Kondrashov Y 0
    48 Bekov S 0
  • 49 Horse Owner Points
    1 Avonmouth Haan A 3786
    2 Dubai Heros Tersk Stud 2306
    3 Barak Tersk Stud 2225
    4 Burnet The Burnet Partnership 1833
    5 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1669
    6 Dormeur du Loup privat abroad (East and Central Asia) 1607
    7 Vasilij Terbish B 1557
    8 Mascate Baatarkhuu K 1411
    9 Maximus d`Alep Talaschenko Y 1263
    10 Hyyaf al Khalediah privat abroad (Middle East) 1104
    11 General Umm Qarn Stud 1022
    12 Takador privat abroad (East and Central Asia) 1002
    13 Rammas al Khalediah Tersk Stud 803
    14 Nizam 789
    15 Benedick Terbish B 786
    16 Ibn Amer al Naif K. Sagemueller/ Ibn Amer Al Naif Partnership 773
    17 Great Victor Bukhtoyarov V 696
    18 Barboxin SER Sergeev Farm 627
    19 Dhobiani al Mels privat abroad (East and Central Asia) 622
    20 Harakan privat abroad (East and Central Asia) 373
    21 Caprior Du Pouy Davaasuren B 284
    22 Samonlau OA The Samonlau OA Partnership 275
    23 Folastello PY Terbish B 234
    24 Grand Ecran Terbish B 203
    25 No Risk Al Maury private abroad (EU) 162
    26 Areem 150
    27 Al Mamun Monlau 127
    28 Fihr de Faust Terbish B 125
    29 Jassous Terbish B 107
    30 Sidi Jmour Haan A 74
    31 Mongol privat abroad (East and Central Asia) 64
    32 Hilel privat abroad (East and Central Asia) 55
    33 Jasco de Lagarde Terbish B 24
    34 Viliam Shevtsov A 23
    35 Seiful Muluk Haan A 18
    36 Ashkhadar Chakshov D 14
    37 Eliksir Equiline Stud 10
    38 Mober Davaasuren B 9
    39 Nonet Tkachenko V 7
    40 Sunrise Tersk Kulov V 6
    41 Alsaker 3
    42 Pskov Tersk private in country 3
    43 Takonit privat abroad (East and Central Asia) 1
    44 Sandr Kuropatova E 0
    45 Bobrik Segiev Farm 0
    46 Prince of Galilee Gerasimov D 0
    47 Valensio Batbold G 0
    48 Gudvill Equiline Stud 0
    49 Gdansk Samovolov stud 0