Rating



  • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
    1 Gavot Silkin N Samovolov stud 1319 455 000
    2 Mariskal Simankin M Ashuba A 1030 522 000
    3 Pallada Dubai Tersk Avramenko D Tersk Stud 990 206 400
    4 Apperkot Podkuiko A Bukhtoyarov V 877 30 000
    5 Vesnushka Bochkalov V Markaryan B 862 195 000
    6 Vedomiy Silkin N Samovolov stud 835 658 500
    7 Voskhod Tersk Vasilenko V Tersk Stud 835 1 450 000
    8 Velbot Tersk Vasilenko V Tersk Stud 752 760 000
    9 Ninel Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 711 50 000
    10 Ellada Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 670 178 000
    11 Poslanets Kavkaz Shokarov A Sagemueller K 650 160 000
    12 Pandora Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 648 0
    13 Sabur Karachiev D Lagiev A 626 291 000
    14 Dexter Safronova O Bukhtoyarov V 600 0
    15 Serenada Dubai Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 484 185 000
    16 Undertaker Kappushev M Tatneft Company 425 332 000
    17 Gargamel Silkin N Samovolov stud 404 510 000
    18 Djamba Djaparov K Rasuhadjiev I 375 62 600
    19 Kubinka VIS Sampilon A Sergeev Farm 365 175 000
    20 Taina Kavkaz Kondrashov A Sagemueller K 364 90 000
    21 Pokroy Semeyonov R Belov Stud 352 470 000
    22 Klass Kavkaz Kulinich V Kulinich S 346 117 500
    23 Panamera Tersk Vasilenko V Tersk Stud 343 179 500
    24 Devonshir Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 334 219 000
    25 NImbus Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 329 216 000
    26 Miss Viktoria Podkuiko A Bukhtoyarov V 312 0
    27 Zurbagan Tersk Vasilenko V Tersk Stud 308 145 000
    28 San Siro Simankin M Ashuba A 300 120 000
    29 Mukharam Karachiev D Dadaev E 254 0
    30 Saahar Baboev R Mordukhovich E 249 380 000
    31 Gradacia Sampilon A Sergeev Farm 242 215 000
    32 Vratar Tersk Vasilenko V Tersk Stud 238 137 500
    33 Begonia Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 232 168 600
    34 Starlight Tersk Avramenko D Tersk Stud 221 35 000
    35 Gektor Maximus Perevoshikov D Talaschenko Y 217 93 900
    36 Medniy Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 216 320 000
    37 Maikan Maximus Tikhonov Y Talaschenko Y 216 25 000
    38 Al Dhahabi Semenov S Chakshov D 197 738 449
    39 Pytigorsk Kappushev S Kappushev A 189 60 000
    40 Fabian Grand Semenov S Chakshov D 181 125 000
    41 Driada Chomaev A Zilov A 163 0
    42 Volga Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 163 15 000
    43 Gadalka Rogozenko S Abhazava B 161 54 000
    44 Prujina Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 153 67 500
    45 Hares de Mireval Mindzhiya D Afaunov M 150 0
    46 Kubay Silkin N Samovolov stud 140 237 000
    47 Bufola Sampilon A Sergeev Farm 136 263 750
    48 Edoma Samohina O Samokhina O 128 210 500
    49 Windfall Bochkalov V Markaryan B 125 15 000
    50 Lucky du Pont Semenov S Chakshov D 123 315 750
  • 50 Trainer Points Total prize
    1 Vasilenko V 3389 3 225 500
    2 Silkin N 2533 1 260 500
    3 Sampilon A 2128 1 939 200
    4 Kondrashov A 1765 160 000
    5 Bayramkulov M 1686 977 500
    6 Avramenko D 1672 376 900
    7 Simankin M 1421 772 000
    8 Semenov S 1344 1 995 750
    9 Podkuiko A 1322 30 000
    10 Bochkalov V 1102 230 000
    11 Karachiev D 898 298 000
    12 Shokarov A 746 235 000
    13 Safronova O 600 0
    14 Mihayluk V 463 345 000
    15 Perevoshikov D 449 262 500
    16 Kappushev M 425 332 000
    17 Djaparov K 375 62 600
    18 Kappushev S 371 120 000
    19 Semeyonov R 352 470 000
    20 Kulinich V 348 117 500
    21 Tikhonov Y 333 25 000
    22 Baboev R 249 380 000
    23 Rogozenko S 175 219 000
    24 Chomaev A 163 0
    25 Vasyutov S 162 388 449
    26 Mindzhiya D 150 0
    27 Shaikhutdinov R 128 192 500
    28 Samohina O 128 210 500
    29 Kobalian G 124 25 000
    30 Omurkhanov M 112 52 500
    31 Perevoshikov D 107 75 200
    32 Kulinich E 106 124 000
    33 Pshizov A 84 260 000
    34 Polenko A 80 27 000
    35 Shadzov Z 79 0
    36 Mankiev I 74 30 000
    37 Garbuzov E 57 50 000
    38 Ukhvanov N 53 34 800
    39 Derkimdaev 51 145 000
    40 Vedineeva S 50 15 000
    41 Kasaev H 37 0
    42 Zhakupov D 34 65 000
    43 Kushubakov K 26 20 000
    44 Ivanov D 23 65 000
    45 Ivanova S 20 38 000
    46 Pshukov I 11 0
    47 Haturcieva A 10 10 000
    48 9 0
    49 Kopytko V 9 0
    50 Tazetdinov R 9 24 800
  • 50 Owner Points Total prize
    1 Tersk Stud 6747 4 579 900
    2 Samovolov stud 2619 1 316 500
    3 Sagemueller K 2474 375 000
    4 Bukhtoyarov V 2139 110 000
    5 Sergeev Farm 2115 1 902 200
    6 Chakshov D 1678 2 439 199
    7 Ashuba A 1421 772 000
    8 Talaschenko Y 1241 632 500
    9 Markaryan B 1011 210 000
    10 Lagiev A 626 291 000
    11 Belov Stud 465 510 000
    12 Rasuhadjiev I 375 62 600
    13 Kulinich S 346 117 500
    14 Haan A 276 62 500
    15 Dadaev E 254 0
    16 Mordukhovich E 249 380 000
    17 Kappushev A 177 60 000
    18 Abhazava B 175 219 000
    19 Zilov A 154 0
    20 Afaunov M 150 0
    21 Giniyatullin S.Sh. Stud 137 217 300
    22 Samokhina O 128 210 500
    23 Nasibullin I 120 175 000
    24 Seliverstov I 107 75 200
    25 Tatneft Company 99 209 500
    26 Shokan A 87 90 000
    27 Khasanova S 84 260 000
    28 Kaskulov A 79 0
    29 Kopitko V 59 15 000
    30 Streltsova D 53 34 800
    31 Shambrot Y 51 145 000
    32 Hahalev R 49 64 000
    33 Karaev M 46 0
    34 Gass E 45 37 500
    35 Bugaeva O 39 0
    36 Pokrikyan S 32 65 000
    37 Kondrashov Y 23 20 000
    38 Usmanov L 21 85 000
    39 Pachaliya A 20 38 000
    40 Karachiev D 18 7 000
    41 Tsvetaev V 12 0
    42 Mamkhegov A 11 0
    43 Burka A 10 10 000
    44 Amarsaikhan B 9 0
    45 Haturcieva A 9 15 000
    46 Shirobokov V 7 8 000
    47 Bakakina L 6 0
    48 Baev K 6 10 000
    49 Chuev S 4 0
    50 Gilemkhanov D 4 15 000
  • 48 Breeder Points
    1 Tersk Stud 6756
    2 Samovolov Stud 4400
    3 Sagemueller K 2823
    4 Bukhtoyarov V 2747
    5 Markaryan B 2544
    6 Talashenko Y 1357
    7 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 1005
    8 Belov Stud 685
    9 Lagiev A 626
    10 Rasuhadjiev I 375
    11 Sergeev Stud Farm 365
    12 Chakshov D 352
    13 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 254
    14 Mandore Stud 249
    15 Karaev M 200
    16 Ducoloner Cauhape X 197
    17 Tapis V 159
    18 Giniyatullin S.Sh. Stud 137
    19 Samokhina O 128
    20 Astoul G 123
    21 Shokan A 87
    22 Kumykov K 79
    23 Samara Stud 54
    24 Streltsova D 53
    25 Pyryaev M 53
    26 Hahalev R 49
    27 Bugaeva O 39
    28 Shevtsov A 34
    29 Kondrashov Y 23
    30 Pleskanovskiy A 23
    31 Alan Stud (Pachalia A.) 20
    32 Karachiev D 18
    33 Abkhzava B 14
    34 Dokhoyan R 12
    35 Tsvetaev V 10
    36 Ermolov S 10
    37 Shirobokov V 7
    38 Bakakina L 6
    39 Chuev S 4
    40 Mamhegov A 2
    41 Aidarov A 2
    42 Dumanishev A 1
    43 Tamar Stud (Vasilchenko N.A.) 0
    44 Kuropatova E 0
    45 Bekov S 0
    46 Baranov A 0
    47 Usmanov L -2
    48 Vorokov K -3
  • 50 Horse Owner Points
    1 Avonmouth Haan A 3310
    2 Dubai Heros Tersk Stud 2235
    3 Barak Tersk Stud 1979
    4 Dormeur du Loup privat abroad (East and Central Asia) 1758
    5 Burnet The Burnet Partnership 1650
    6 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1561
    7 Vasilij Terbish B 1467
    8 Maximus d`Alep Talaschenko Y 1354
    9 General Umm Qarn Stud 1005
    10 Takador privat abroad (East and Central Asia) 978
    11 Mascate Baatarkhuu K 970
    12 Rammas al Khalediah Tersk Stud 963
    13 Hyyaf al Khalediah privat abroad (Middle East) 959
    14 Benedick Terbish B 852
    15 Great Victor Bukhtoyarov V 742
    16 Dhobiani al Mels privat abroad (East and Central Asia) 717
    17 Ibn Amer al Naif K. Sagemueller/ Ibn Amer Al Naif Partnership 698
    18 Harakan privat abroad (East and Central Asia) 375
    19 Barboxin SER Sergeev Farm 365
    20 Samonlau OA The Samonlau OA Partnership 300
    21 Caprior Du Pouy Davaasuren B 279
    22 Nizam 249
    23 No Risk Al Maury private abroad (EU) 197
    24 Grand Ecran Terbish B 155
    25 Areem 150
    26 Folastello PY Terbish B 136
    27 Fihr de Faust Terbish B 131
    28 Al Mamun Monlau 123
    29 Jasco de Lagarde Terbish B 105
    30 Jassous Terbish B 85
    31 Hilel privat abroad (East and Central Asia) 54
    32 Ashkhadar Chakshov D 39
    33 Viliam Shevtsov A 34
    34 Sunrise Tersk Kulov V 29
    35 Sidi Jmour Haan A 23
    36 Seiful Muluk Haan A 19
    37 Eliksir Equiline Stud 10
    38 Mober Davaasuren B 9
    39 Alsaker 9
    40 Nonet Tkachenko V 6
    41 Pskov Tersk private in country 3
    42 Valensio Batbold G 0
    43 Prince of Galilee Gerasimov D 0
    44 Sandr Kuropatova E 0
    45 Bobrik Segiev Farm 0
    46 Gudvill Equiline Stud 0
    47 Marcel Tersk Stud 0
    48 Gdansk Samovolov stud -1
    49 Boston Usmanov L -2
    50 Mongol privat abroad (East and Central Asia) -3