КАРТЕЛ NL (Vol. IX, p. 211)
Дата рождения: | 19.02.1993 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 152.0-173.0-18.0 |
№ ГПК: | RASB 319 |
Заводчик: | Kossack Stud (NLD) |
Владелец: | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) (ECA) |
born at the Kossack Stud, at 1,5 years returned to Tersk. Продан в Казахстан.
Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Кромка RU гнедая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Канитель RU рыжая 1946 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь школы жокеев ПТУ 2 г. Пятигорска | 9 | 2:05:50 | 1600 |
ж:
Щегольков В.И.
|
-3 | 0 |
18.08.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня Воздушного флота | 8 | 1:58:10 | 1600 |
ж:
Щегольков В.И.
|
0 | |
26.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня пограничника | 6 | 1:54:90 | 1600 |
ж:
Щегольков В.И.
|
-1 | 0 |
08.10.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз газеты Бизнес КМВ | 8 | 1:48:40 | 1200 |
ж:
Веззико В.В.
|
-2 | 0 |