ДИСКОНТ RU (Vol. XI, p. 123)
| Дата рождения: | 04.05.1999 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 154.0-172.0-19.0 |
| Заводчик: | Белов А.А. к/х (RUS) |
| Владелец: | частный в стране (RUS) |
Продан ч/вл. О. Г. Ермакову.
| Картел NL гнедая 1993 | Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
| Непрядва RU серая 1964 | |||
| Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Карта RU гнедая 1962 | |||
| Кромка RU гнедая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Деловая RU серая 1985 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Малютка RU серая 1968 | |||
| Несравненная RU серая 1965 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Непоседа RU рыжая 1955 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Номенклатура RU гнедая 1943 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 6 | 1:28:00 | 1200 |
ж:
Зубков С.В.
|
-1 | 0 |
| 08.07.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 3 | 1:28:10 | 1200 |
ж:
Соколовский С.Н.
|
3 | 24 |
| 10.06.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 5 | 1:15:10 | 1000 |
ж:
Юхневич И.Н.
|
0 | 0 |