ДАК RU (Vol 9,)
Дата рождения: | 01.05.1999 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Заводчик: | Белов А.А. к/х (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Картел NL гнедая 1993 | Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
Карта RU гнедая 1962 | |||
Кромка RU гнедая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Дания RU серая 1994 | Негасимый RU гнедая 1988 | Гвизд PL гнедая 1981 | Пробат SE гнедая 1975 |
Гвиазда PL гнедая 1971 | |||
Нани RU рыжая 1979 | Асуан EG серая 1958 | ||
Немезида RU гнедая 1967 | |||
Дикция RU серая 1985 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | |
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Премия RU серая 1980 | Момент RU серая 1969 | ||
Панорама RU серая 1966 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Именная скачка | 7 | 1:29:30 | 1200 |
ж:
Зубков С.В.
|
-2 | 0 |