ДАХАНАГО*** RU
| Дата рождения: | 01.01.1998 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | гнедая |
| Картел NL гнедая 1993 | Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
| Непрядва RU серая 1964 | |||
| Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Карта RU гнедая 1962 | |||
| Кромка RU гнедая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.10 |
Первенство Института Археологии Кавказа
(RUS) CEN (80-99) |
Карамизов М. | 80 | 9 | 6 | 30 |