PAVANA RU (Vol. I, p. 70)
Date of Birth: | 01.01.1955 |
Date of Death: | 01.01.1975 |
Sex: | mare |
Color: | chestnut |
Breeder: | Tersk Stud (RUS) |
Owner: | Tersk Stud (RUS) |
Naborr RU grey 1950 | Negatiw RU grey 1945 | Naseem GB grey 1922 | Skowronek PL grey 1909 |
Nasra GB bay 1908 | |||
Taraszcza PL grey 1937 | Enwer Bey PL grey 1923 | ||
Gazella II PL bay 1914 | |||
Lagodna PL grey 1939 | Posejdon PL grey 1916 | Ibrahim PL grey 1899 | |
Obra DE grey 1933 | Hardy PL bay 1926 | ||
Ikwa PL grey 1927 | |||
Probirka RU chestnut 1945 | Piolun PL chestnut 1934 | Koheilan I HU grey 1922 | Koheilan IV HU grey 1904 |
10 Gazal-4 HU grey 1910 | |||
Dziewanna PL grey 1922 | Bakszysz PL grey 1901 | ||
Kalina PL grey 1909 | |||
Kritsa RU bay 1940 | Ofir PL bay 1933 | Kuhailan Haifi PL bay 1923 | |
Dziwa PL bay 1922 | |||
Krucica PL chestnut 1929 | Farys II PL bay 1905 | ||
Dora PL chestnut 1922 |