PARSEK RU (Vol. 10, p. 69)
Date of Birth: | 22.05.1992 |
Date of Death: | 01.01.2016 |
Sex: | stallion |
Color: | bay |
Brand: | 4 |
Breeder: | Tersk Stud (RUS) |
Owner: | Regul W (POL) |
Aromat RU grey 1981 | Mascat RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
Yosreia EG grey 1943 | |||
Malutka RU grey 1968 | Salon RU grey 1959 | ||
Monogramma RU chestnut 1963 | |||
Madia RU dark bay 1965 | Arax PL bay 1952 | Amurath Sahib PL grey 1932 | |
Angara PL grey 1947 | |||
Monopolia RU bay 1956 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
Mammona PL bay 1939 | |||
Poetika RU chestnut 1978 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolun PL chestnut 1934 |
Rissalma GB chestnut 1932 | |||
Taktika RU bay 1943 | Taki Pan PL bay 1937 | ||
Krona RU chestnut 1939 | |||
Plennitsa RU grey 1968 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
Yosreia EG grey 1943 | |||
Perikola RU chestnut 1962 | Knippel RU chestnut 1954 | ||
Plaksa RU chestnut 1952 |
Date | Racetrack | Track | Race | Place | Time | Distance | Jockey/Trainer | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 7 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 0 | 0 | |
19.11.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 6 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
11.11.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. konie czystej krwi arabskiej II grupy | 8 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 1 | 0 | |
18.10.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 8 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 1 | 0 | |
07.10.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Embargo | 7 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 6 | 0 | |
24.09.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 11 | 0 | |
06.09.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 6 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
16.08.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 1 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 17 | 0 | |
30.07.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 5 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 6 | 0 | |
28.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 6 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
28.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 6 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
11.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa I grupy dla 4 |. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 15 | 0 | |
03.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 3 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 13 | 0 | |
14.05.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 5 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 12 | 0 | |
06.05.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 11 | 0 | |
27.11.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej II grapy | 6 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 3 | 0 | |
14.11.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Wielkiego Szlema (B INT) | 6 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 10 | 0 | |
09.10.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Embargo (Seria A) | 5 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 12 | 0 | |
22.09.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Batyskafa | 2 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 | |
11.09.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda MICHAŁOWA | 5 | 2800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 22 | 0 | |
29.08.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej. | 5 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 6 | 0 | |
24.07.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda FIGARO - (kat. B) | 5 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 14 | 0 | |
23.05.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 4 | 2200 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 15 | 0 | |
24.10.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Porównawcza (A INT) | 8 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 12 | 0 | |
12.09.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda MICHAŁOWA | 3 | 2800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 28 | 0 | |
16.08.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Europy G1 (Kat A) | 8 | 2600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 12 | 0 | |
25.07.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda FIGARO (Specjalna) - (kat. B) | 4 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 17 | 0 | |
04.07.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) (hcp) | 1 | 3:08:9 | 2600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 24 | 0 |
13.06.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda KABARETA - (kat. B) | 4 | 2200 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 17 | 0 | |
23.05.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 5 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 22 | 0 | |
15.11.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda im. Jerzego Machaja o Puchar Prezesa UNTSK i tygodnika PASMO (Wielkiego Szlema) | 3 | 2400 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
19 | 0 | |
25.10.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Porównawcza (A INT) | 6 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 | |
08.10.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Embargo | 2 | 2400 |
j:
Nowak O.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
19 | 0 | |
13.09.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Michałowa Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich | 6 | 2800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 | |
17.08.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Europy Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i st. koni arabskich. | 5 | 2600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 22 | 0 | |
26.07.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Figaro Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich | 3 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 | |
05.07.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) (hcp) | 1 | 3:09:6 | 2600 |
j:
Levchenko I.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
24 | 0 |
14.06.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Kabareta Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich. | 4 | 2200 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 17 | 0 | |
18.05.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 1 | 2:35:70 | 2200 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
22 | 0 |
27.04.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 5 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 12 | 0 | |
13.04.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Pamira Handicap dla 5 l. i st. koni arabskich. Wagi wg. Hep. Generalnego. Ogiery minus 11 kg. Klacze minus 13 kg | 2 | 2:43:20 | 2200 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 |
01.12.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy Dystans 1600 m • Pula nagród: 4 025 zł | 7 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
6 | 0 | |
20.11.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 3 | 1800 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
19 | 0 | |
11.11.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Wielkiego Szlema | 3 | 2400 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
19 | 0 | |
12.06.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Kabareta GrB | 4 | 2200 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
7 | 0 | |
24.09.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Closing Race season Stakes (Zakrytia) GR III C RUS | 1 | 3:38:50 | 3000 |
j:
Lavrikov S.
|
7 | 350 000 |
10.09.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Named Race | 2 | 2:06:40 | 1600 |
j:
Lavrikov S.
|
5 | 30 000 |
03.09.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Comparison Stakes (Sravnenia) GR II A RUS | 5 | 2:50:00 | 2400 |
j:
kazakov V.
|
10 | 0 |
20.08.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Budyonny Stakes - St. Leger GR I B RUS | 3 | 3:19:40 | 2800 |
j:
kazakov V.
|
19 | 120 000 |
30.07.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | All-Russian DERBY GR I A RUS | 12 | 3:07:30 | 2400 |
j:
Perederiy S.
|
1 | 0 |
09.07.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Aswan Stakes GR III A RUS | 3 | 2:19:40 | 2000 |
j:
Perederiy S.
|
11 | 37 500 |
11.06.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Named Race | 2 | 2:07:00 | 1800 |
j:
Pozdniakov A.
|
5 | 19 500 |
28.05.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 1 | 1:54:00 | 1600 |
j:
Pozdniakov A.
|
7 | 15 000 |
14.05.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Open Stakes | 5 | 2:00:30 | 1600 |
j:
Pozdniakov A.
|
0 | 0 |
31.07.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 1 | 1:27:40 | 1200 |
j:
Surnev N.
|
7 | 10 800 |
09.07.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 3 | 1:27:90 | 1200 |
j:
Surnev N.
|
3 | 1 800 |
12.06.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 5 | 1:16:10 | 1000 |
j:
Pimonenko R.
|
0 | 0 |