ПАРСЕК RU (Vol. 10, p. 69)
Дата рождения: | 22.05.1992 |
Дата смерти: | 01.01.2016 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 4 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Регул (фирма) (POL) |
Аромат RU серая 1981 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Мадия RU темно-гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Поэтика RU рыжая 1978 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Пленница RU серая 1968 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 7 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
19.11.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 6 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
11.11.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. konie czystej krwi arabskiej II grupy | 8 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
18.10.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 8 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
07.10.00 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Embargo | 7 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
24.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
06.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 6 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
16.08.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 1 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
30.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 5 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
28.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 6 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
28.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 6 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
11.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa I grupy dla 4 |. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 | |
03.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 13 | 0 | |
14.05.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 5 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
06.05.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
27.11.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej II grapy | 6 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
14.11.99 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Wielkiego Szlema (B INT) | 6 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 10 | 0 | |
09.10.99 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Embargo (Seria A) | 5 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
22.09.99 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Batyskafa | 2 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
11.09.99 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda MICHAŁOWA | 5 | 2800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 22 | 0 | |
29.08.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej. | 5 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
24.07.99 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda FIGARO (Specjalna) - (kat. B) | 5 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 14 | 0 | |
23.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 4 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 | |
24.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Porównawcza (A INT) | 8 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
12.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda MICHAŁOWA | 3 | 2800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 28 | 0 | |
16.08.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Europy G1 (Kat A) | 8 | 2600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
25.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda FIGARO (Specjalna) - (kat. B) | 4 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
04.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) (hcp) | 1 | 3:08:9 | 2600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 24 | 0 |
13.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda KABARETA - (kat. B) | 4 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
23.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 5 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 22 | 0 | |
15.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda im. Jerzego Machaja o Puchar Prezesa UNTSK i tygodnika PASMO (Wielkiego Szlema) | 3 | 2400 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
19 | 0 | |
25.10.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Porównawcza (A INT) | 6 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
08.10.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Embargo | 2 | 2400 |
ж:
Новак О.
т: Неора-Тчкуасели А. |
19 | 0 | |
13.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Michałowa Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich | 6 | 2800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
17.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Europy Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i st. koni arabskich. | 5 | 2600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 22 | 0 | |
26.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Figaro Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich | 3 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
05.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) (hcp) | 1 | 3:09:6 | 2600 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
24 | 0 |
14.06.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Kabareta Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich. | 4 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
18.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 1 | 2:35:70 | 2200 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
22 | 0 |
27.04.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 5 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
13.04.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Pamira Handicap dla 5 l. i st. koni arabskich. Wagi wg. Hep. Generalnego. Ogiery minus 11 kg. Klacze minus 13 kg | 2 | 2:43:20 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 |
01.12.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy Dystans 1600 m • Pula nagród: 4 025 zł | 7 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
6 | 0 | |
20.11.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 3 | 1800 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
19 | 0 | |
11.11.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Wielkiego Szlema | 3 | 2400 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
19 | 0 | |
12.06.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Kabareta GrB | 4 | 2200 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
7 | 0 | |
24.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз закрытия скакового сезона GR III C RUS | 1 | 3:38:50 | 3000 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
7 | 350 000 |
10.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз памяти мастера-тренера В.Г. Босенко | 2 | 2:06:40 | 1600 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
5 | 30 000 |
03.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Сравнения GR II A RUS | 5 | 2:50:00 | 2400 |
ж:
Казаков В.В.
|
10 | 0 |
20.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз С.М. Буденного - St. Leger GR I B RUS | 3 | 3:19:40 | 2800 |
ж:
Казаков В.В.
|
19 | 120 000 |
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 12 | 3:07:30 | 2400 |
ж:
Передерий С.А.
|
1 | 0 |
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 3 | 2:19:40 | 2000 |
ж:
Передерий С.А.
|
11 | 37 500 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня работников легкой промышленности | 2 | 2:07:00 | 1800 |
ж:
Поздняков А.
|
5 | 19 500 |
28.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:54:00 | 1600 |
ж:
Поздняков А.
|
7 | 15 000 |
14.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 2:00:30 | 1600 |
ж:
Поздняков А.
|
0 | 0 |
31.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:27:40 | 1200 |
ж:
Сурнев Н.В.
|
7 | 10 800 |
09.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:27:90 | 1200 |
ж:
Сурнев Н.В.
|
3 | 1 800 |
12.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 5 | 1:16:10 | 1000 |
ж:
Пимоненко P.В.
|
0 | 0 |