ALKAN RU (Vol. VII, p. 57)
| Date of Birth: | 10.06.1992 |
| Sex: | stallion |
| Color: | chestnut |
| Brand: | 5 |
| Breeder: | Tersk Stud (RUS) |
| Owner: | Regul W (POL) |
| Aspekt RU chestnut 1981 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 |
| Taktika RU bay 1943 | |||
| Nepriadva RU grey 1964 | Pomeranets RU chestnut 1952 | ||
| Napraslina RU grey 1948 | |||
| Patriotka RU grey 1972 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Pika RU chestnut 1962 | Knippel RU chestnut 1954 | ||
| Platforma RU chestnut 1954 | |||
| Akademia RU grey 1981 | Pyatigorsk RU bay 1976 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 |
| Taktika RU bay 1943 | |||
| Perikola RU chestnut 1962 | Knippel RU chestnut 1954 | ||
| Plaksa RU chestnut 1952 | |||
| Moda RU grey 1967 | Semen PL grey 1956 | Laur PL grey 1946 | |
| Sokora PL bay 1936 | |||
| Malpia RU chestnut 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
| Mammona PL bay 1939 |
| Date | Racetrack | Track | Race | Place | Time | Distance | Jockey/Trainer | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 3 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 7 | 0 | |
| 28.05.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 8 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 0 | ||
| 11.12.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej IV grupy | 2 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 09.06.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 5 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 2 | 0 | |
| 16.05.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 I. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 01.05.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grup | 7 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 0 | 0 | |
| 11.04.99 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 0 | 0 | |
| 05.12.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 1 | 1:45:80 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 7 | 0 |
| 21.11.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 4 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 1 | 0 | |
| 25.10.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 3 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 10.10.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 3 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 3 | 0 | |
| 19.09.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 2 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 02.09.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie IV grupy | 2 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 15.08.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie IV grupy | 2 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
| 22.07.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 5 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 0 | 0 | |
| 28.06.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grapy | 2 | 2:00:30 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 7 | 0 |
| 06.06.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Handicap ograniczony III grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 25.05 były w III grupie | 5 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 1 | 0 | |
| 17.05.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Handicap ograniczony III grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 4.05 były w III grupie | 2 | 1:56:0 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 9 | 0 |
| 02.05.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 7 | 0 | |
| 04.04.98 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 7 | 0 | |
| 22.11.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 4 | 1800 | t: Mioduszewski M. | 5 | 0 | |
| 05.11.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie III grupy | 2 | 1600 | t: Mioduszewski M. | 9 | 0 | |
| 06.09.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1600 | t: Mioduszewski M. | 7 | 0 | |
| 17.08.97 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy. | 7 | 1600 | t: Mioduszewski M. | -1 | 0 | |
| 15.12.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy Dystans 1400 m • Pula nagród: 4 025 zł | 5 | 1400 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
12 | 0 | |
| 07.12.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy Dystans 1800 m • Pula nagród: 3 325 zł | 2 | 1800 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
13 | 0 | |
| 12.10.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
15 | 0 | |
| 22.09.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Michałowa | 5 | 2400 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
22 | 0 | |
| 17.08.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Puchar Europy Piasta | 7 | 2600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
15 | 0 | |
| 03.08.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race (Gr.II) | 1 | 1:55:90 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
7 | 0 |
| 24.07.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race (Gr.III) | 2 | 2000 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
5 | 0 | |
| 10.07.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race (Gr.III) | 1 | 2:12:30 | 1800 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
7 | 0 |
| 19.06.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race (Gr.II) | 1 | 1:57:00 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
7 | 0 |
| 08.06.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race (Gr.III) | 1 | 1:53:00 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
9 | 0 |
| 22.05.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 9 | 2400 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
0 | 0 | |
| 01.05.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Cometa Gr B | 2 | 2200 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
9 | 0 | |
| 28.04.96 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 3 | 1600 |
j:
Perov S.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
3 | 0 | |
| 19.08.95 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Białki gonitwa międzynarodowa | 8 | 1600 |
j:
Zudbinov K.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
0 | 0 | |
| 30.07.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | All-Russian DERBY GR I A RUS | 10 | 3:02:40 | 2400 |
j:
Stupnikov Y.
|
3 | 0 |
| 09.07.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Naseem Stakes GR I C RUS | 2 | 1:50:60 | 1600 |
j:
Perederiy S.
|
21 | 37 500 |
| 25.06.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Sprint Stakes (Sprintersky) GR II C RUS | 2 | 1:21:80 | 1200 |
j:
Perederiy S.
|
13 | 37 500 |
| 11.06.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Great Summer Stakes - 2000 Guineas GR II B RUS | 4 | 1:50:70 | 1600 |
j:
Perederiy S.
|
13 | 50 000 |
| 21.05.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Open Stakes | 4 | 1:52:90 | 1600 |
j:
Salchak V.
|
1 | 0 |
| 02.05.95 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Opening Race season Stakes (Otkrytia) GR III C RUS | 3 | 2:19:80 | 1800 |
j:
Perederiy A.
|
7 | 22 500 |
| 25.09.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Autumn Stakes (Osenniy) GR II C RUS | 4 | 1:54:80 | 1600 |
j:
Perederiy S.
|
9 | 10 000 |
| 28.08.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 1 | 1:10:80 | 1000 |
j:
Perederiy S.
|
7 | 10 800 |
| 31.07.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Great Cup (Bolshoy) ex Kalinin Stakes GR I C RUS | 7 | 2:00:00 | 1600 |
j:
Perederiy S.
|
6 | 0 |
| 17.07.94 | Pyatigorsk Old (RUS) | DRT | Race IV Gr | 3 | 1:29:70 | 1200 |
j:
Perederiy E.
|
3 | 1 800 |