АЛЬКАН RU (Vol. VII, p. 57)
Дата рождения: | 10.06.1992 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Тавро: | 5 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Регул (фирма) (POL) |
Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Пика RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Платформа RU рыжая 1954 | |||
Академия RU серая 1981 | Пятигорск RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 | |||
Мода RU серая 1967 | Сэмен PL серая 1956 | Лаур PL серая 1946 | |
Сокора PL гнедая 1936 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
28.05.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 8 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | ||
11.12.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej IV grupy | 2 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
09.06.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 2 | 0 | |
16.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa III grupy dla 4 I. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
01.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grup | 7 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
11.04.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
05.12.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 1 | 1:45:80 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 |
21.11.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 4 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
25.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
10.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 3 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
19.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
02.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie IV grupy | 2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
15.08.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie IV grupy | 2 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
22.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich IV grupy | 5 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
28.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grapy | 2 | 2:00:30 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 |
06.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Handicap ograniczony III grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 25.05 były w III grupie | 5 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
17.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Handicap ograniczony III grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 4.05 były w III grupie | 2 | 1:56:0 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 |
02.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
04.04.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
22.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 4 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 5 | 0 | |
05.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich wyłącznie III grupy | 2 | 1600 | т: Мёдушевский М. | 9 | 0 | |
06.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 3 | 1600 | т: Мёдушевский М. | 7 | 0 | |
17.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy. | 7 | 1600 | т: Мёдушевский М. | -1 | 0 | |
15.12.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy Dystans 1400 m • Pula nagród: 4 025 zł | 5 | 1400 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
12 | 0 | |
07.12.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy Dystans 1800 m • Pula nagród: 3 325 zł | 2 | 1800 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
13 | 0 | |
12.10.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
15 | 0 | |
22.09.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Michałowa | 5 | 2400 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
22 | 0 | |
17.08.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Puchar Europy Piasta | 7 | 2600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
15 | 0 | |
03.08.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grupy | 1 | 1:55:90 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
7 | 0 |
24.07.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 2 | 2000 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
5 | 0 | |
10.07.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 1 | 2:12:30 | 1800 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
7 | 0 |
19.06.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grupy | 1 | 1:57:00 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
7 | 0 |
08.06.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 1 | 1:53:00 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
9 | 0 |
22.05.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 9 | 2400 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
0 | 0 | |
01.05.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Cometa Gr B | 2 | 2200 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
9 | 0 | |
28.04.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 3 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
3 | 0 | |
19.08.95 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Białki gonitwa międzynarodowa | 8 | 1600 |
ж:
Зудбинов К.В.
т: Неора-Тчкуасели А. |
0 | 0 | |
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 10 | 3:02:40 | 2400 |
ж:
Ступников Ю.А.
|
3 | 0 |
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Насима GR I C RUS | 2 | 1:50:60 | 1600 |
ж:
Передерий С.А.
|
21 | 37 500 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Спринтерский Приз GR II C RUS | 2 | 1:21:80 | 1200 |
ж:
Передерий С.А.
|
13 | 37 500 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 4 | 1:50:70 | 1600 |
ж:
Передерий С.А.
|
13 | 50 000 |
21.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 4 | 1:52:90 | 1600 |
ж:
Салчак В.К.
|
1 | 0 |
02.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Открытия скакового сезона GR III C RUS | 3 | 2:19:80 | 1800 |
ж:
Передерий А.А.
|
7 | 22 500 |
25.09.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Осенний Приз GR II C RUS | 4 | 1:54:80 | 1600 |
ж:
Передерий С.А.
|
9 | 10 000 |
28.08.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:10:80 | 1000 |
ж:
Передерий С.А.
|
7 | 10 800 |
31.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 7 | 2:00:00 | 1600 |
ж:
Передерий С.А.
|
6 | 0 |
17.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:29:70 | 1200 |
ж:
Передерий Е.
|
3 | 1 800 |