МОДНИЦА RU (Vol 9, 01)
| Дата рождения: | 18.03.1997 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | гнедая |
| Тавро: | 43 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
продана в Швейцию
| Демарш RU гнедая 1985 | Потомак RU серая 1976 | Мускат RU рыжая 1971 | Салон RU серая 1959 |
| Мальпия RU рыжая 1958 | |||
| Панорама RU серая 1966 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Платина RU гнедая 1950 | |||
| Мета RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Мальва RU гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Мумия RU серая 1990 | Мастак RU серая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Малютка RU серая 1968 | |||
| Медуница RU серая 1980 | Намек RU рыжая 1964 | Аракс PL гнедая 1952 | |
| Непоседа RU рыжая 1955 | |||
| Марсианка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.06 | Клампенборг (DNK) | GRS | Arabian horse handicap | 9 | 2:07:6 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 |
| 09.09.06 | Стокгольм (SWE) | Nobis Stockholm Arabian Cup (Group 3 PA) | 11 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | ||
| 25.08.06 | Бломмерёд (SWE) | Svensk Galopps Arabhästpokal | 8 | 2:32:9 | 1900 | т: Неора-Тчкуасели А. | -2 | 0 | |
| 25.08.06 | Стокгольм (SWE) | Svensk Galopps Arabhästpokal | 8 | 2:32:9 | 1900 | т: Неора-Тчкуасели А. | -2 | 0 | |
| 22.07.06 | Гётеборг (SWE) | SND | Scandinavian Arabian Fillies and Mares Championship | 2 | 1:50:2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 |
| 12.06.06 | Овреволл (NOR) | Rexton Boj Norway Arabian Horse Race | 9 | 1:01:6 | 900 | т: Неора-Тчкуасели А. | -3 | 0 | |
| 27.08.05 | Гётеборг (SWE) | SND | Скачка | 7 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | -1 | 0 | |
| 13.08.05 | Гётеборг (SWE) | SND | Swedish Jockey Club Arabian Trophy | 2 | 2:21:7 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 |
| 29.07.05 | Гётеборг (SWE) | SND | Wrsan Stables - UAE Scandinavian Arabian Fillies & Mares Championships | 2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
| 08.07.05 | Клампенборг (DNK) | GRS | Скачка | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
| 02.10.04 | Гётеборг (SWE) | SND | Скачка | 8 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | ||
| 25.09.04 | Гётеборг (SWE) | SND | Скачка | 3 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
| 14.08.04 | Ягерсро (SWE) | SND | Swedish Jockey Club Arabian Cup | 6 | 1750 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
| 04.08.04 | Овреволл (NOR) | Скачка | 3 | 1200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | ||
| 26.11.03 | Овреволл (NOR) | Скачка | 1 | 1:20:2 | 1100 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
| 08.10.03 | Овреволл (NOR) | Скачка | 1 | 1:19:4 | 1100 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
| 15.08.03 | Гётеборг (SWE) | SND | Скачка | 7 | 1200 | т: Неора-Тчкуасели А. | -1 | 0 | |
| 23.07.03 | Овреволл (NOR) | Скачка | 4 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | ||
| 25.08.01 | Бломмерёд (SWE) | Höör Kommun Stora Pris | 1 | 2:21:0 | 1900 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
| 28.07.01 | Бломмерёд (SWE) | Swedish Derby for Arab horses 2001 | 2 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 32 | 0 | ||
| 06.07.01 | Клампенборг (DNK) | GRS | Int. Arabercup | 10 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 8 | 0 | |
| 20.06.01 | Овреволл (NOR) | Tonnell Arabians Araberlop | 2 | 1100 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | ||
| 16.05.01 | Овреволл (NOR) | Gjensidige Nor Araberlop | 7 | 1750 | т: Неора-Тчкуасели А. | -1 | 0 | ||
| 27.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda SAMBORA - (kat. A) | 11 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
| 01.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grup | 1 | 1:52:40 | 1600 |
ж:
Захаров Е.
т: Неора-Тчкуасели А. |
22 | 0 |
| 05.08.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grup | 5 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 190 | |
| 16.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 4 | 1800 |
ж:
Прохорова О.В.
т: Неора-Тчкуасели А. |
15 | 0 | |
| 01.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda EUROPEJCZYKA – (kat. B) | 9 | 1800 |
ж:
Захаров Е.
т: Неора-Тчкуасели А. |
2 | 0 | |
| 18.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 5 | 1800 |
ж:
Войцик И.
т: Неора-Тчкуасели А. |
12 | 0 | |
| 30.05.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка учеников школы жокеев | 1 | 1:13:00 | 1000 |
ж:
Чермошенцев С.О.
|
7 | 25 |