МУМИЯ RU (Vol. VIII, p. 31)
| Дата рождения: | 18.01.1990 |
| Дата смерти: | 01.01.2015 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-176.0-19.0 |
| № ГПК: | RASB 974 |
| Тавро: | 22 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | Хреновской к/з (RUS) |
8, 9, 8, 8, -; элита, 1996 г.
| Мастак RU серая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
| Крона RU рыжая 1939 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
| Монограмма RU рыжая 1963 | |||
| Медуница RU серая 1980 | Намек RU рыжая 1964 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Непоседа RU рыжая 1955 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
| Марсианка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Таращи GR III C RUS | 1 | 2:06:80 | 1800 |
ж:
Зинин И.В.
т: Попов П.Я. |
11 | 7 500 |
| 18.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 1 | 2:08:80 | 1800 |
ж:
Зинин И.В.
т: Попов П.Я. |
7 | 1 800 |
| 23.05.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 7 | 2:35:00 | 1600 |
ж:
Ясуев Р.Х.
т: Попов П.Я. |
-2 | 0 |
| 02.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 1 | 1:31:50 | 1200 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов П.Я. |
11 | 1 700 |