ВИН ДИЗЕЛЬ ТЕРСК RU (RASB Vol. XII, p. 115)
| Дата рождения: | 04.03.2011 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-171.0-19.5 |
| Тавро: | 20 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | Зайцева Мария (RUS) |
| Адрес: | Санкт-Петербург |
Бонитировка проведена Алексеевой Е.И. 06.09.2020
| Победитель RU рыжая 1998 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пустыня RU рыжая 1965 | |||
| Пантомима RU серая 1988 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
| Непрядва RU серая 1964 | |||
| Паломна RU серая 1980 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Познань RU рыжая 1975 | |||
| Вендетта RU гнедая 1991 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Византия RU гнедая 1983 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Нитра RU гнедая 1976 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Награда aka Награда II RU серая 1960 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.15 | Московский (RUS) | SND | Приз Министерства Сельского Хозяйства России GR I B RUS | 5 | 2400 |
ж:
Суханов Д.
т: Полушкина О.П. |
14 | 4 500 | |
| 16.08.15 | Московский (RUS) | SND | гандикап | 7 | 2:06:50 | 1600 |
ж:
Суханов Д.
т: Полушкина О.П. |
-2 | 0 |
| Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.22 | День коня (RUS) | STD | Native Arabian Costume | 4+ | 0 | |
| 10.08.18 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 1 | 3+ | 1 Золотой чемпион | 11 |
| 27.08.16 | XIV Чемпионат России (RUS) | C ECAHO | Senior stallions | Senior stallions championship | 2 Серебряный чемпион | 17 |
| 27.08.16 | XIV Чемпионат России (RUS) | C ECAHO | 4 | 4+ | 2 | 17 |
| 30.04.16 | Санкт-Петербургское интернациональное шоу (RUS) | C INT ECAHO | Sponsorship Award | Russian Breeding | 0 Специальный Спонсорский Приз | |
| 30.04.16 | Санкт-Петербургское интернациональное шоу (RUS) | C INT ECAHO | 8 | 4-5 | 3 | 19 |
| 30.08.15 | XIII Чемпионат России (RUS) | C ECAHO | Класс 6 | 4+ | 3 Бронзовый чемпион | 15 |
| 01.05.14 | Восток-Запад Шоу (RUS) | D ECAHO | 1 | 3+ | 1 Золотой чемпион | 13 |
| 24.08.13 | III Звезда Пятигорья (RUS) | C ECAHO | 6 | 2-3 | 6 | 7 |
| 25.05.13 | I Восходящая звездочка Терского (RUS) | D ECAHO | 4 | 2-3 | 5 | 4 |
| Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.15 |
«Кубок Организаторов» 2 этап
(RUS) CENAm (20-39) |
Зайцева М. | 30 | 15 | 6 | 1 |