НИТРА RU (RASB Vol. IV, p. 32)
Дата рождения: | 11.02.1976 |
Дата смерти: | 01.01.2000 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 149.0-173.0-18.5 |
№ ГПК: | RASB 415 |
Тавро: | 4/76 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Бонитировка: класс элита, 1980 г. Скакала 2 лет в Пятигорске 9 раз: 1, 3, 1, 0, 4; 1200 - 1.26,8; 1400 - 1.41,1. Выбракована в 1999 году.
Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 | Гамиль Маниаль EG серая 1912 |
Нафаа эль Сагхира EG серая 1910 | |||
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | Казмин (Касмейн) GB гнедая 1916 | ||
Самиха EG рыжая 1918 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | Мансур EG серая 1921 | |
Бинт Саба EG гнедая 1925 | |||
Хинд EG гнедая 1929 | Ибн Рабдан EG рыжая 1917 | ||
Бинт Рустем EG серая 1922 | |||
Награда aka Награда II RU серая 1960 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | Амурат II RO гнедая 1907 |
Сахиба PL серая 1924 | |||
Ангара PL серая 1947 | Вельки Шлем PL гнедая 1938 | ||
Брда PL рыжая 1934 | |||
Напарница II RU серая 1947 | Насим GB серая 1922 | Сковронек PL серая 1909 | |
Насра GB гнедая 1908 | |||
Плетка PL серая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 1 | 1:27:1 | 1200 |
ж:
Гасанов А.
т: Зекашев А.Э. |
7 | 198 |
09.09.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 2 | 1:41:1 | 1400 |
ж:
Чуйко П.Н.
т: Зекашев А.Э. |
5 | 99 |
26.08.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:29:0 | 1200 |
ж:
Гасанов А.
т: Зекашев А.Э. |
1 | 0 |
05.08.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:27:4 | 1200 |
ж:
Зекашев А.А.
т: Зекашев А.Э. |
1 | 0 |
22.07.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 2 | 1:26:8 | 1200 |
ж:
Зекашев А.А.
т: Зекашев А.Э. |
5 | 99 |
25.06.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:32:1 | 1000 |
ж:
Гасанов А.
т: Зекашев А.Э. |
1 | 0 |
03.06.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:38:1 | 1000 |
ж:
Чуйко П.Н.
т: Зекашев А.Э. |
1 | 0 |
21.05.78 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 2 | 1:40:9 | 1000 |
ж:
Чуйко П.Н.
т: Зекашев А.Э. |
5 | 99 |