АПСНЫ КНЯЖНА RU
Дата рождения: | 01.02.2021 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Чип: | 643093905005462 |
Заводчик: | Пачалия Адгур (RUS) |
Владелец: | Цишба Н (RUS) |
Цейлон RU серая 2012 | Дилижанс RU серая 2003 | Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 |
Нутрия RU гнедая 1976 | |||
Дипломатка RU серая 1985 | Маскат RU серая 1975 | ||
Пленительная RU рыжая 1976 | |||
Трата RU серая 1995 | Наган RU серая 1988 | Нимроз RU серая 1979 | |
Вспышка RU рыжая 1983 | |||
Трембита RU рыжая 1987 | Мукомол RU рыжая 1979 | ||
Тында RU серая 1980 | |||
Вестфалия RU серая 2005 | Марван FR рыжая 1994 | Манганат FR рыжая 1972 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 |
Мандрагорь FR гнедая 1955 | |||
Марифа FR гнедая 1987 | Шери Биби FR гнедая 1975 | ||
Мандорь FR гнедая 1976 | |||
Валуевка NL серая 1993 | Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | |
Каринка RU серая 1974 | |||
Весна RU серая 1983 | Асуан EG серая 1958 | ||
Стихия RU гнедая 1973 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.24 | Пятигорский (RUS) | FBS | Большой Приз для кобыл - OAKS GR I A RUS | 10 | 3:14:8 | 2400 |
ж:
Падучев А.
т: Барциц Г. |
0 | 0 |
23.06.24 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз в честь кобылы Вестфалии Открытый Приз maiden | 3 | 2:34:5 | 2000 |
ж:
Падучев А.
т: Барциц Г. |
3 | 7 500 |
26.05.24 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз Тактики GR II C RUS | 5 | 2:01:4 | 1600 |
ж:
Падучев А.
т: Барциц Г. |
9,38 | 0 |
12.05.24 | Пятигорский (RUS) | FBS | Ограничительный Приз race | 5 | 2:04:9 | 1600 |
ж:
Падучев А.
т: Барциц Г. |
0,56 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.24 | II Пятигорск Атлетик (RUS) | RGN | 3 | 3 | 10 | -3 |