MAIKOP RU (Vol. VIII, p. 30)
Date of Birth: | 31.01.1996 |
Sex: | stallion |
Color: | bay |
Size (height, chest, pastern): | 151.0-174.0-20.0 |
Brand: | 32 |
Breeder: | Khrenovoe Stud (RUS) |
Owner: | private in country (RUS) |
Prikaz RU bay 1978 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 | Korej RU chestnut 1939 |
Madila DE chestnut 1942 | |||
Kapella RU chestnut 1957 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
Kanitel RU chestnut 1946 | |||
Pliaska RU bay 1969 | Lak RU grey 1960 | Kankan RU grey 1954 | |
Laba DE chestnut 1944 | |||
Palba RU bay 1961 | Arax PL bay 1952 | ||
Podruga RU chestnut 1951 | |||
Misteriya RU chestnut 1991 | Strij RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 |
Taktika RU bay 1943 | |||
Simpatika RU chestnut 1971 | Pomeranets RU chestnut 1952 | ||
Sapina RU chestnut 1959 | |||
Mirta RU chestnut 1970 | Kankan RU grey 1954 | Korej RU chestnut 1939 | |
Nagrada RU grey 1938 | |||
Malwa RU bay 1965 | Arax PL bay 1952 | ||
Metropolia RU chestnut 1957 |
Date | Racetrack | Track | Race | Place | Time | Distance | Jockey/Trainer | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.03 | Moscow (RUS) | SND | Handicap | 4 | 1:14:40 | 1000 |
j:
Kochergin V.
t: Prokhorova O. |
1 | 232 |
06.07.03 | Moscow (RUS) | SND | Handicap | 4 | 1:14:30 | 1000 |
j:
Prokhorova O.
t: Prokhorova O. |
1 | 0 |
22.06.03 | Moscow (RUS) | SND | Race for amateur | 6 | 1:30:20 | 1200 | t: Prokhorova O. | -1 | 0 |
18.05.03 | Moscow (RUS) | SND | Handicap | 7 | 2:26:70 | 1800 |
j:
Prokhorova O.
t: Prokhorova O. |
-1 | 0 |
17.11.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 6 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 5 | 0 | |
27.10.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 4 | 1800 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 9 | 0 | |
29.08.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race II Gr | 5 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 6 | 0 | |
12.08.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Race II Gr | 4 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 11 | 0 | |
21.07.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Nagroda Figaro | 4 | 2400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 17 | 0 | |
23.06.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 2 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 19 | 0 | |
02.06.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 1 | 2:24:00 | 19 |
j:
Turkowska D.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
22 | 0 |
12.05.01 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 15 | 0 | |
18.11.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 8 | 1400 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 4 | 0 | |
14.10.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 6 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 9 | 0 | |
01.10.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 1 | 1:53:50 | 1600 |
j:
Turkowska D.
t: Nieora-Tchkuaseli A. |
17 | 0 |
02.09.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 1 | 0 | |
19.07.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 1 | 1:54:30 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 11 | 0 |
28.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 2 | 2:22:90 | 2000 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 15 | 0 |
14.06.00 | Sluzewiec (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 1 | 1:55:40 | 1600 | t: Nieora-Tchkuaseli A. | 10 | 0 |