МАЙКОП RU (Vol. VIII, p. 30)
Дата рождения: | 31.01.1996 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 151.0-174.0-20.0 |
Тавро: | 32 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Приказ RU гнедая 1978 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
Мадила DE рыжая 1942 | |||
Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Канитель RU рыжая 1946 | |||
Пляска (Плеска) RU гнедая 1969 | Лак RU серая 1960 | Канкан RU серая 1954 | |
Лаба DE рыжая 1944 | |||
Пальба RU гнедая 1961 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Подруга RU рыжая 1951 | |||
Мистерия RU рыжая 1991 | Стриж RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Сапина RU рыжая 1959 | |||
Мирта RU рыжая 1970 | Канкан RU серая 1954 | Корей RU рыжая 1939 | |
Награда RU серая 1938 | |||
Мальва RU гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Метрополия RU рыжая 1957 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.03 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 4 | 1:14:40 | 1000 |
ж:
Кочергин В.С.
т: Прохорова О.В. |
1 | 232 |
06.07.03 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 4 | 1:14:30 | 1000 |
ж:
Прохорова О.В.
т: Прохорова О.В. |
1 | 0 |
22.06.03 | Московский (RUS) | SND | Международная встреча жокеев любителей | 6 | 1:30:20 | 1200 | т: Прохорова О.В. | -1 | 0 |
18.05.03 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 7 | 2:26:70 | 1800 |
ж:
Прохорова О.В.
т: Прохорова О.В. |
-1 | 0 |
17.11.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej. Wagi wg. Hcp. Gen.: 5 l. i st. -2kg, 4 l. -5kg | 6 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
27.10.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 4 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
29.08.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 5 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
12.08.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 4 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
21.07.01 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Figaro | 4 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
23.06.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 2 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
02.06.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 1 | 2:24:00 | 19 |
ж:
Турковска Д.
т: Неора-Тчкуасели А. |
22 | 0 |
12.05.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 4 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 | |
18.11.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 8 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 4 | 0 | |
14.10.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
01.10.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej. Wagi wg. Hcp. Gen.: 5 l. i st. -2kg, 4 l. -5kg | 1 | 1:53:50 | 1600 |
ж:
Турковска Д.
т: Неора-Тчкуасели А. |
17 | 0 |
02.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
19.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 1 | 1:54:30 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 |
28.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 2 | 2:22:90 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 |
14.06.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 1 | 1:55:40 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 10 | 0 |