BISHRA GB
Date of Birth: | 01.01.1963 |
Date of Death: | 01.01.1998 |
Sex: | mare |
Color: | grey |
StB Number: | AHSB*13767 |
Aquinor PL grey 1951 | Miecznik PL grey 1931 | Fetysz PL grey 1924 | Bakszysz PL grey 1901 |
Siglavy-Bagdady PL grey 1908 | |||
Koalicja PL grey 1918 | Koheilan IV HU grey 1904 | ||
238 Amurath AT grey 1901 | |||
Amneris PL grey 1940 | Amurath Sahib PL grey 1932 | Amurath II RO bay 1907 | |
Sahiba PL grey 1924 | |||
Biruta PL grey 1955 | Trypolis PL grey 1937 | Enwer Bey PL grey 1923 | Abu Mlech PL grey 1902 |
Koalicja PL grey 1918 | |||
Kahira PL bay 1929 | Farys II PL bay 1905 | ||
Zulejma PL bay 1914 | |||
Bika PL grey 1948 | Wielki Szlem PL bay 1938 | Ofir PL bay 1933 | |
Elegantka PL bay 1923 | |||
Panika PL grey 1941 | Miecznik PL grey 1931 | ||
Imatra PL grey 1936 |