| Balaton RU chestnut 1982 | Menes RU bay 1977 | Nabeg RU bay 1966 | Arax PL bay 1952 |
| Nomenklatura RU bay 1943 | |||
| Metropolia RU chestnut 1957 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Panagia RU grey 1971 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Pustynia RU chestnut 1965 | Salon RU grey 1959 | ||
| Ptashka RU bay 1953 | |||
| Marei DE liver-chest 1983 | Kilimandjaro RU grey 1968 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Karta RU bay 1962 | Arax PL bay 1952 | ||
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Metelitsa RU chestnut 1971 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Madera RU chestnut 1962 | Arax PL bay 1952 | ||
| Metropolia RU chestnut 1957 |