БОЛОНЬЯ RU (Vol. VII, p. 70)
Дата рождения: | 07.06.1992 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 35 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Продана в Голландию в 1995 г.
Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Напраслина RU серая 1948 | Номер RU гнедая 1943 | ||
Плетка PL серая 1934 | |||
Бригантина RU гнедая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Молва RU гнедая 1971 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kees de Gier-prijs | 7 | 2000 | 0 | 0 | ||
30.06.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Leidschendam-prijs | 7 | 2150 | 1 | 0 | ||
26.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Milner-prijs | 9 | 1800 | 0 | 0 | ||
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз для кобыл - OAKS GR I A RUS | 6 | 2:52:60 | 2400 |
ж:
Волик А.
|
14 | 0 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 2:24:90 | 2000 |
ж:
Волик А.
|
3 | 19 000 |
28.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:48:80 | 1500 |
ж:
Волик А.
|
5 | 9 000 |
09.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз памяти тренера Наримана Ягъяева | 5 | 2:06:50 | 1500 |
ж:
Мелехов В.
|
1 | 0 |
11.09.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:12:30 | 1000 |
ж:
Шевченко И.Н.
|
3 | 1 800 |
10.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 6 | 1:28:40 | 1200 |
ж:
Альбердиев А.А.
|
0 | 0 |
12.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:14:10 | 1000 |
ж:
Передерий С.А.
|
3 | 1 800 |
04.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 4 | 1:18:90 | 1000 |
ж:
Шевченко И.Н.
|
1 | 0 |