ПАЯНА RU (Vol. X, p. 70)
Дата рождения: | 09.05.2000 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
№ ГПК: | RASB 1403 |
Заводчик: | Белов А.А. к/х (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) (ECA) |
Продана в Казахстан.
Нугатин FR рыжая 1994 | Дорман FR гнедая 1984 | Манганат FR рыжая 1972 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 |
Мандрагорь FR гнедая 1955 | |||
Мандорь FR гнедая 1976 | Грабиец PL гнедая 1964 | ||
Мандаринь III FR гнедая 1956 | |||
Нуйллагратин FR рыжая 1988 | Дуникси FR темно-рыжая 1979 | Флиппер FR рыжая 1968 | |
Оксилла-бен-Хселио PT рыжая 1972 | |||
Нефта FR рыжая 1971 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 | ||
Квитань FR рыжая 1953 | |||
Пальметта RU гнедая 1996 | Пас RU гнедая 1989 | Арманьяк PL гнедая 1979 | Банат PL гнедая 1967 |
Арба PL гнедая 1962 | |||
Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пташка RU гнедая 1953 | |||
Манишка RU гнедая 1990 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | |
Малинка RU серая 1973 | |||
Моника RU гнедая 1976 | Набег RU гнедая 1966 | ||
Метрополия RU рыжая 1957 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.02 | Алма-Ата (KAZ) | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 5 | 1:27:80 | 1200 |
ж:
Исаков Г.Г.
т: Мяготин В.Л. |
6 | 0 | |
16.06.02 | Алма-Ата (KAZ) | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 3 | 1:27:00 | 1000 |
ж:
Беклаев М.Ж.
т: Мяготин В.Л. |
5 | 0 | |
19.05.02 | Алма-Ата (KAZ) | Майский Приз (Вступительный) GR III C RUS | 4 | 1:37:50 | 1000 |
ж:
Исмаилов К.
т: Мяготин В.Л. |
1 | 0 |