НАДЫМ RU (Vol. VII, p. 108)
Дата рождения: | 12.03.1992 |
Дата смерти: | 01.01.2015 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 25 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Продан в Голландию в 1996 г.
Друг RU серая 1985 | Призрак RU серая 1970 | Канкан RU серая 1954 | Корей RU рыжая 1939 |
Награда RU серая 1938 | |||
Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Нигира RU серая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Наперсница RU серая 1962 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Ниточка RU серая 1948 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | R.C.den Hartog Challenge Trophy II Memoriaal | 7 | 1900 | 0 | 0 | ||
12.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kasteel Oud Wassenaar-prijs | 9 | 1800 | 1 | 0 | ||
21.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Arhus-prijs | 7 | 1800 | 1 | 0 | ||
06.05.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | York-prijs | 6 | 2150 | 2 | 0 | ||
29.03.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Raaphorst-prijs | 2 | 1800 | 17 | 0 | ||
02.11.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc November Stakes | 10 | 1800 | -1 | 0 | ||
20.09.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | скачка | 7 | 2800 | 4 | 0 | ||
18.06.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Stamina-prijs | 1 | 2800 | 9 | 0 | ||
21.05.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Hamburg-prijs | 1 | 2:21:90 | 2000 | 17 | 0 | |
04.05.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Haras Thadia-prijs (2e afdeling) | 1 | 2:33:30 | 2150 | 11 | 0 | |
18.08.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Holland-prijs | 7 | 2150 | 1 | 0 | ||
21.07.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Pasch Lavinia-prijs | 3 | 1900 | 5 | 0 | ||
14.07.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Jacob Arissen-prijs | 1 | 2:06:50 | 1800 | 11 | 0 | |
29.06.96 | Эммелоорд (NLD) | GRS | скачка | 5 | 2400 | 1 | 0 | ||
26.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Milner-prijs | 7 | 1800 | 1 | 0 | ||
19.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kathy Kwik-prijs | 6 | 1800 | 2 | 0 | ||
05.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Wassenaar-prijs (2e afdeling) | 2 | 2150 | 19 | 0 | ||
22.10.95 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Junior Championship (1e afdeling) | 6 | 1800 | -1 | 0 | ||
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 4 | 2:56:40 | 2400 |
ж:
Казаков В.В.
|
20 | 337 500 |
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 2:20:40 | 2000 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
3 | 13 000 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь 110-летия Пятигорского ипподрома | 1 | 1:50:30 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
7 | 100 000 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 5 | 1:51:50 | 1600 |
ж:
Дьяков А.Ю.
|
10 | 0 |
21.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 1 | 1:51:40 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
7 | 32 500 |
09.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Победы | 2 | 2:04:30 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
7 | 28 500 |
10.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 4 | 1:40:90 | 1400 |
ж:
Мельников В.П.
|
3 | 0 |
25.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:11:40 | 1000 |
ж:
Веззико В.В.
|
7 | 10 800 |