НИГИРА RU (RASB Vol. V, p. 32)
| Дата рождения: | 20.02.1978 |
| Дата смерти: | 12.11.2001 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 149.0-169.0-18.0 |
| № ГПК: | RASB 500 |
| Тавро: | 6/78 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Выбракована в 2000 г.
| Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 | Гамиль Маниаль EG серая 1912 |
| Нафаа эль Сагхира EG серая 1910 | |||
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | Казмин (Касмейн) GB гнедая 1916 | ||
| Самиха EG рыжая 1918 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | Мансур EG серая 1921 | |
| Бинт Саба EG гнедая 1925 | |||
| Хинд EG гнедая 1929 | Ибн Рабдан EG рыжая 1917 | ||
| Бинт Рустем EG серая 1922 | |||
| Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Наперсница RU серая 1962 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Ниточка RU серая 1948 | Насим GB серая 1922 | ||
| Тараща PL серая 1937 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.80 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 3 | 1:38:4 | 1200 |
ж:
Лукинов М.И.
т: Левенцов В.И. |
3 | 33 |
| 16.08.80 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 5 | 1:31:3 | 1200 |
ж:
Лукинов М.И.
т: Левенцов В.И. |
0 | 0 |
| 07.06.80 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:13:0 | 1000 |
ж:
Тихонов А.В.
т: Левенцов В.И. |
1 | 0 |
| 25.05.80 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 3 | 1:15:4 | 1000 |
ж:
Лукинов М.И.
т: Левенцов В.И. |
3 | 33 |
| 02.05.80 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 3 | 1:41:8 | 1200 |
ж:
Лукинов М.И.
т: Левенцов В.И. |
7 | 600 |