ЭГЕЙ RU (Vol 9,82)
Дата рождения: | 20.02.2000 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Тавро: | 9 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Kossack Stud (NLD) |
Гордон RU гнедая 1992 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Гардина RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Нитра RU гнедая 1976 | Асуан EG серая 1958 | ||
Награда aka Награда II RU серая 1960 | |||
Экспансия RU рыжая 1994 | Эсплендор GB гнедая 1983 | Гадамес ES серая 1978 | Хасио ES серая 1968 |
Лопаз ES серая 1965 | |||
Эсперада ES серая 1971 | Табал ES серая 1952 | ||
Берланга ES гнедая 1960 | |||
Паломна RU серая 1980 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Познань RU рыжая 1975 | Набег RU гнедая 1966 | ||
Пальмира RU гнедая 1967 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Qatar-prijs | 8 | 1900 | -2 | 0 | ||
03.10.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy (Finale) | 4 | 1900 | 3 | 3 632 | ||
26.09.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | September DARC Stakes | 6 | 1300 | 0 | 0 | ||
12.09.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Rhenus-prijs | 3 | 1800 | 5 | 4 825 | ||
22.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Cleopatra-prijs | 4 | 1300 | 5 | 2 349 | ||
08.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | DARC Stakes | 8 | 1900 | -2 | 0 | ||
01.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | DARC Sprinters Cup | 4 | 1200 | 3 | 0 | ||
18.07.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Watermill Power-prijs | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
07.07.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Aad van der Luit-prijs | 7 | 1800 | -1 | 0 | ||
13.06.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 2 | 1800 | 7 | 10 643 | ||
06.06.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Accountantskantoor Wiedijk-prijs | 5 | 1300 | 2 | 2 306 | ||
23.05.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Scarlatine-prijs | 4 | 1300 | 1 | 2 610 | ||
28.03.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Doncaster-prijs | 8 | 1800 | -2 | 0 | ||
14.03.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Pure Bred Arabians-prijs | 10 | 1800 | -4 | 0 | ||
18.08.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:37:20 | 1200 |
ж:
Чахоян С.
|
5 | 36 |
14.07.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:29:40 | 1200 |
ж:
Шылтуев Р.А.
|
5 | 36 |
23.06.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 4 | 1:34:40 | 1200 |
ж:
Бород О.В.
|
1 | 0 |
09.06.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 3 | 1:13:20 | 1000 |
ж:
Шылтуев Р.А.
|
3 | 24 |
19.05.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Гандикап (скачут ученики школы жокеев и конмальчики) | 3 | 1:13:20 | 1000 |
ж:
Шылтуев Р.А.
|
3 | 24 |