ЗЛОТА БАСН PL
Дата рождения: | 01.01.2010 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
№ ГПК: | PASB |
Заводчик: | Michalow Stud (POL) |
Владелец: | Шрейдер Стейси Ди (Три Грации к/з) (RUS) |
Email: | stacie.schrader@gmail.com |
Тел: | +7910-383-0897 |
Адрес: | Нижний Новгород (2014) |
Гаспар PL серая 1998 | Эмигрант PL серая 1991 | Арарат PL серая 1985 | Палас RU серая 1968 |
Арра PL серая 1975 | |||
Эмигрантка PL серая 1985 | Эукалиптус (Эвкалиптус) PL серая 1974 | ||
Эмиграция PL серая 1980 | |||
Гаскония PL серая 1987 | Пробат SE гнедая 1975 | Поханиец PL серая 1965 | |
Борексия SE гнедая 1968 | |||
Гизела PL серая 1977 | Палас RU серая 1968 | ||
Гильза PL гнедая 1967 | |||
Злота Орда PL серая 1999 | Песал PL серая 1991 | Партнер PL серая 1970 | Элеузис PL серая 1962 |
Парма RU серая 1966 | |||
Перфорация PL серая 1986 | Эрнал PL серая 1975 | ||
Пентоза PL гнедая 1978 | |||
Загробла PL серая 1994 | Монограмм US рыжая 1985 | Негатраз US гнедая 1971 | |
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Згуба PL серая 1986 | Энрило PL рыжая 1981 | ||
Зазуля PL серая 1972 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.24 | VI Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | Native Arabian Costume (Children) | 4+ | 2 | 11 |
15.06.19 | III Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | Senior Mares | 4+ | 2 Серебряный чемпион | 11 |
15.06.19 | III Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | 5 | 4+ | 2 | 11 |
16.06.18 | II Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | Senior Mares | 4+ | 2 Серебряный чемпион | 11 |
16.06.18 | II Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | traditional arabic costume | 1+ | 2 | 11 |
16.06.18 | II Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | 1 | 4+ | 2 | 11 |
18.06.17 | I Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" (RUS) | D ECAHO | 3 | 4+ | 4 | 7 |
07.09.14 | XII Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы (RUS) | N ECAHO | 3 | 4+ | 2 Серебряный чемпион | 19 |
31.08.13 | XI Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы (RUS) | N ECAHO | 1 | 1-3 | 2 Серебряный юный чемпион | 19 |
Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 |
Кубок Содружества
(RUS) CEN (40-79) |
Сарычева Т. | 40 | 13 | 11 | 10 |
17.06.18 |
II Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации"
(RUS) CEN (40-79) |
Сарычева Т. | 40 | 10 | 7 | 14 |
Дата | Титул | Вид | Место | Спортсмен | Описание |
---|---|---|---|---|---|
05.07.24 | Соревнования по Вестерн дисциплинам на VI Фестивале арабской лошади "Три Грации" - Конное аджилити (RUS) | вестерн | 5 | Шапаева В. | 66 |
05.07.24 | Соревнования по Вестерн дисциплинам на VI Фестивале арабской лошади "Три Грации" - Конное аджилити (RUS) | вестерн | 3 | Мусина С. | 68 |
04.07.24 | Классик Плежер на VI Фестивале арабской лошади "Три Грации" - Зачёт "Дети" (RUS) | выездка | 2 | 35 | |
17.04.21 | Весенний Кубок "Три Грации" - Предварительный приз А. Дети (Открытый класс) (RUS) | выездка | 13 | Лапшина И. | 62,000 |
14.06.19 | Летний Фестиваль арабской лошади "Три Грации" - Предварительный приз А - Дети - Арабская порода (RUS) | выездка | 1 | Вязигина В. | 52,576% |
15.06.18 | Летний Фестиваль арабской лошади - Этап Кубка Maxima Park-2018 по выездке - Предварительный приз А - Дети (RUS) | выездка | 0 | Громова А. | исключена |