ГАСПАР PL
Дата рождения: | 01.01.1998 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
№ ГПК: | PASB |
Заводчик: | Janow Podlaski Stud (POL) |
Владелец: | Janow Podlaski Stud (POL) |
Эмигрант PL серая 1991 | Арарат PL серая 1985 | Палас RU серая 1968 | Асуан EG серая 1958 |
Панель RU серая 1960 | |||
Арра PL серая 1975 | Бандос PL серая 1964 | ||
Арба PL гнедая 1962 | |||
Эмигрантка PL серая 1985 | Эукалиптус (Эвкалиптус) PL серая 1974 | Бандос PL серая 1964 | |
Еунице (Эунис) PL рыжая 1959 | |||
Эмиграция PL серая 1980 | Палас RU серая 1968 | ||
Эмисия PL серая 1974 | |||
Гаскония PL серая 1987 | Пробат SE гнедая 1975 | Поханиец PL серая 1965 | Комет PL серая 1953 |
Планета RU серая 1958 | |||
Борексия SE гнедая 1968 | Эксельсьор PL серая 1963 | ||
Богория PL серая 1956 | |||
Гизела PL серая 1977 | Палас RU серая 1968 | Асуан EG серая 1958 | |
Панель RU серая 1960 | |||
Гильза PL гнедая 1967 | Эспартеро PL серая 1960 | ||
Гастрономия PL гнедая 1946 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 6 | 1:21:80 | 1000 |
ж:
Гизитдинов Р.Ф.
|
-1 | 0 |