БАРУР ДЕ КАРДОННЭ FR
| Дата рождения: | 01.01.1992 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| № ГПК: | AAS4323 |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
| Манганат FR рыжая 1972 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 | Баруд II FR рыжая 1927 | Денустэ FR рыжая 1921 |
| Бэлль дю Саррот FR рыжая 1916 | |||
| Маду FR рыжая 1939 | Норниз FR рыжая 1922 | ||
| Амика FR рыжая 1927 | |||
| Мандрагорь FR гнедая 1955 | Драгон SY рыжая 1940 | Норниз FR рыжая 1922 | |
| Драгоннь FR рыжая 1934 | |||
| Магнезие FR гнедая 1949 | Денустэ FR рыжая 1921 | ||
| Магиценнь FR рыжая 1920 | |||
| Пистаче дю Кассу FR гнедая 1981 | Баруд III FR гнедая 1969 | Ин Шаллах TN гнедая 1959 | Мадани FR гнедая 1949 |
| Гафса FR серая 1943 | |||
| Барбю FR рыжая 1954 | Сумеяр TN рыжая 1948 | ||
| Бакшанте FR рыжая 1941 | |||
| Невадоур FR рыжая 1970 | Урур FR рыжая 1947 | Дюк II FR рыжая 1932 | |
| Имама FR рыжая 1941 | |||
| Невада II FR рыжая 1955 | Джанор FR рыжая 1950 | ||
| Намуна FR рыжая 1939 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.97 | Шантильи (FRA) | GRS | PX DU PRESIDENT DES EMIRATS ARABES UNIS (ABU DHABI AIRPORT DUTY FREE) | 2 | 1800 | 5 | 0 | ||
| 08.09.96 | Краон (FRA) | GRS | COUPE D'AL ASAYL STABLES OF ABU DHABI | 2 | 2200 | 7 | 0 | ||
| 02.10.95 | Тулуза (FRA) | PLT | COUPE DU CROWN PRINCE D'ABU DHABI | 2 | 2200 | 9 | 0 |