КАМЕЛЕК RU (Vol XI)
Дата рождения: | 13.01.1998 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
№ ГПК: | RASB 488 |
Тавро: | 18 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | Голованов Г. (RUS) |
Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
Наперсница RU серая 1962 | |||
Камея RU серая 1987 | Мастак RU серая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
Малютка RU серая 1968 | |||
Кайя RU рыжая 1964 | Сэмен PL серая 1956 | Лаур PL серая 1946 | |
Сокора PL гнедая 1936 | |||
Кнопка RU рыжая 1950 | Корей RU рыжая 1939 | ||
Ориентация RU серая 1943 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.02 | Московский (RUS) | SND | Кубок России GR I B RUS | 6 | 3:55:00 | 2800 |
ж:
Передерий С.А.
т: Махиненко П.А. |
11 | 0 |
09.08.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy. | 4 | 1800 | 1 | 0 | ||
23.07.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 7 | 1800 | -2 | 0 | ||
08.06.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy. | 4 | 2200 | 20 | 0 | ||
23.07.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 5 | 1:53:70 | 1600 |
ж:
Калачев А.В.
|
14 | 0 |
09.07.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня рыбака | 3 | 1:38:10 | 1400 |
ж:
Попов С.П.
|
3 | 30 |
02.05.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для жеребцов GR III C RUS | 1 | 1:25:20 | 1200 |
ж:
Попов С.П.
|
11 | 100 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
05.08.06 | IV Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы (RUS) | N ECAHO | 5 | 8+ | 7 | 5 |
05.08.06 | IV Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы (RUS) | N ECAHO | Liberty | 7 | 5 | |
07.05.06 | Чемпионат Санкт-Петербурга (RUS) | INT | 5 | 8 | 2 Серебряный чемпион | 23 |
25.07.00 | Чемпионат России (RUS) | NСL | 1 | 2 | 5 | 8 |