ВАРМА RU (Vol 6, 59)
| Дата рождения: | 23.04.1983 |
| Дата смерти: | 01.01.2015 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-171.0-18.0 |
| № ГПК: | RASB 640 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Бонитировка 1986 г. В 1987 году вместе с дочерью Жалейкой (1987 г.р.) продана в Швецию.
| Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 | |||
| Амна EG серая 1972 | Фол Гамил EG серая 1960 | Хамдан EG серая 1936 | Ибн Рабдан EG рыжая 1917 |
| Бинт Радия EG серая 1920 | |||
| Фолла EG серая 1942 | Ибн Баракат EG серая 1930 | ||
| Зануба э Шувейма Саббах EG серая 1927 | |||
| Окт Эль Фол EG серая 1956 | Хамдан EG серая 1936 | Ибн Рабдан EG рыжая 1917 | |
| Бинт Радия EG серая 1920 | |||
| Бинт Баракат EG серая 1941 | |||
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 5 | 1:53:4 | 1500 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
1 | 0 |
| 24.08.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 1 | 1:29:3 | 1200 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
7 | 240 |
| 11.08.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:25:9 | 1200 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
1 | 0 |
| 03.08.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 3 | 1:27:1 | 1200 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 40 |
| 20.07.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 3 | 1:12:8 | 1000 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 40 |
| 15.06.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 5 | 1:19:4 | 1000 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
0 | 0 |
| 02.06.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 5 | 1:16:2 | 1000 |
ж:
Луценко В.В.
т: Назаров Г.Г. |
0 | 0 |
| 03.05.85 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:20:7 | 1000 |
ж:
Бочкалов В.Н.
т: Назаров Г.Г. |
1 | 0 |