NAINA RU (Vol. I, p. 40)
Date of Birth: | 01.01.1937 |
Date of Death: | 01.01.1952 |
Sex: | mare |
Color: | grey |
Size (height, chest, pastern): | 145.0-160.0-18.0 |
StB Number: | RASB 81 |
Breeder: | Tersk Stud (RUS) |
Не скакала. Продана (после 1951 г. приплода не зарегистрировано).
Naseem GB grey 1922 | Skowronek PL grey 1909 | Ibrahim PL grey 1899 | |
Jaskolka PL grey 1891 | |||
Nasra GB bay 1908 | Daoud GB chestnut 1899 | Mesaoud SY dark chestnut 1887 | |
Nafisa GB bay 1885 | Hadban EG bay 1878 | ||
Neraida GB grey 1928 | Nureddin II GB chestnut 1911 | Rijm GB chestnut 1901 | Mahruss II GB chestnut 1893 |
Rose of Sharon GB chestnut 1885 | |||
Narghileh GB bay 1895 | Mesaoud SY dark chestnut 1887 | ||
Nafisa GB bay 1885 | |||
Nasifa RU grey 1924 | Skowronek PL grey 1909 | Ibrahim PL grey 1899 | |
Jaskolka PL grey 1891 | |||
Nasra GB bay 1908 | Daoud GB chestnut 1899 | ||
Nafisa GB bay 1885 |