PUSTYNIA RU (Vol. I, p. 89)
Date of Birth: | 01.01.1951 |
Date of Death: | 01.01.1971 |
Sex: | mare |
Color: | bay |
Breeder: | Tersk Stud (RUS) |
Owner: | Tersk Stud (RUS) |
Priboj RU chestnut 1944 | Piolun PL chestnut 1934 | Koheilan I HU grey 1922 | Koheilan IV HU grey 1904 |
10 Gazal-4 HU grey 1910 | |||
Dziewanna PL grey 1922 | Bakszysz PL grey 1901 | ||
Kalina PL grey 1909 | |||
Rissalma GB chestnut 1932 | Shareer GB bay 1923 | Nureddin II GB chestnut 1911 | |
Selima GB bay 1908 | |||
Rissla GB chestnut 1917 | Berk GB bay 1909 | ||
Risala GB chestnut 1900 | |||
Tecza II PL grey 1937 | Kaszmir PL grey 1929 | Farys II PL bay 1905 | |
Hebda (Hedba) AT bay | |||
Bajka PL bay 1920 | Amurath III PL bay 1910 | Amurath DE grey 1881 | |
Siglavy-Bagdady PL grey 1908 | Siglavy-Bagdady SY grey 1898 | ||
Malta PL grey 1892 |