GEDYMIN PL
| Date of Birth: | 01.01.1968 |
| Date of Death: | 01.01.2000 |
| Sex: | stallion |
| Color: | grey |
| StB Number: | PASB |
| Gwarny PL grey 1953 | Amurath Sahib PL grey 1932 | Amurath II RO bay 1907 | Amurath DE grey 1881 |
| Sahiba PL grey 1924 | |||
| Gwara PL bay 1946 | Wielki Szlem PL bay 1938 | Ofir PL bay 1933 | |
| Elegantka PL bay 1923 | |||
| Canaria PL bay 1942 | Trypolis PL grey 1937 | ||
| Saga PL bay 1936 | |||
| Gastronomia PL bay 1946 | Marabut PL chestnut 1942 | Miecznik PL grey 1931 | Fetysz PL grey 1924 |
| Koalicja PL grey 1918 | |||
| Maja PL grey 1937 | Nemer PL chestnut 1928 | ||
| Mabrucha PL grey 1928 | |||
| Ofirka PL bay 1939 | Ofir PL bay 1933 | Kuhailan Haifi PL bay 1923 | |
| Dziwa PL bay 1922 | |||
| Fryga II PL bay 1924 | Bakszysz PL grey 1901 | ||
| Gazella II PL bay 1914 |