| Safir EG grey 1991 | Salaa el Dine DE grey 1985 | Ansata halim Shah US grey 1980 | Ansata ibn Halima EG grey 1958 |
| Ansata Rosetta US grey 1971 | |||
| Hanan EG bay 1967 | Alaa El Din EG chestnut 1956 | ||
| Aisha EG grey 1985 | Ansata halim Shah US grey 1980 | Ansata ibn Halima EG grey 1958 | |
| Ansata Rosetta US grey 1971 | |||
| Ansata Nawarra US grey 1991 | Prince fa Moniet US grey 1981 | Theegyptianprince US grey 1967 | Morafic EG grey 1956 |
| Bint Mona EG grey 1958 | |||
| Fa Moniet US grey 1967 | Ibn Moniet el Nefous EG grey 1964 | ||
| Fada US chestnut 1956 | |||
| Ansata bint Halima GB grey 1981 | Ansata ibn Halima EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Halima EG bay 1944 | |||
| Ansata Delilah US bay 1972 | Ansata shah Zaman EG grey 1968 | ||
| Ansata bint Misr EG bay 1966 |