МЕГРА RU (Vol 13, 01)
Дата рождения: | 15.04.2015 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Заводчик: | Урчуков А (RUS) |
Владелец: | Урчуков А (RUS) |
Эджон RU гнедая 2001 | Джеральд RU серая 1991 | Гейзер RU серая 1984 | Машук RU серая 1977 |
Мечта RU гнедая 1969 | |||
Деловая RU серая 1985 | Мукомол RU рыжая 1979 | ||
Несравненная RU серая 1965 | |||
Эльна RU гнедая 1994 | Намаз RU гнедая 1988 | Мукомол RU рыжая 1979 | |
Нутрия RU гнедая 1976 | |||
Эма RU гнедая 1988 | Эсплендор GB гнедая 1983 | ||
Майма RU рыжая 1980 | |||
Мунира RU гнедая 2004 | Негус RU гнедая 1994 | Намаз RU гнедая 1988 | Мукомол RU рыжая 1979 |
Нутрия RU гнедая 1976 | |||
Герда RU гнедая 1990 | Дамаск RU серая 1985 | ||
Генуя RU серая 1984 | |||
Монета RU серая 1991 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | |
Малютка RU серая 1968 | |||
Магма RU рыжая 1974 | Мак RU рыжая 1956 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.18 | Пятигорский (RUS) | FBS | Открытый Приз | RET | 2000 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
29.07.18 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз Терского конного завода GR III C RUS | 8 | 3:06:40 | 2400 |
ж:
Сижажев Р.Т.
т: Карданов В.А. |
-1 | 0 |
08.07.18 | Пятигорский (RUS) | FBS | Большой Приз для кобыл - OAKS GR I A RUS | RET | 2400 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
24.06.18 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз в честь оксистки Прессы Кавказ | RET | 2000 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
03.06.18 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз ассоциации коннозаводчиков арабской породы. HARC | 3 | 2:01:90 | 1600 |
ж:
Каппушев Мр. А.
т: Карданов В.А. |
5 | 8 550 |
17.09.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз Его Высочества шейха Султана Бин Зайед Аль Нахьяна (HARC Festival) | 2 | 1:32:10 | 1200 |
ж:
Иванской А.А.
т: Карданов В.А. |
11 | 50 000 |
10.09.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Открытый приз | RET | 1200 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
20.08.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Открытый приз | RET | 1400 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
30.07.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз для кобыл не имеющих побед | ROV | 1200 | т: Карданов В.А. | 0 | ||
09.07.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Ограничительный приз (для не имеющих платных мест) | 5 | 1:32:90 | 1200 |
ж:
Иванской А.А.
т: Карданов В.А. |
0 | 0 |
25.06.17 | Пятигорский (RUS) | FBS | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | ROV | 1200 | т: Карданов В.А. | 0 |