МОНЕТА RU (Vol. VIII, p. 31)
| Дата рождения: | 02.01.1991 |
| Дата смерти: | 01.01.2015 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-171.0-18.0 |
| № ГПК: | RASB 972 |
| Тавро: | 8 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | Нурлатский к/з (RUS) |
8, 8, 8, 6, -; элита, 1996 г.
| Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 | |||
| Магма RU рыжая 1974 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 | Канн FR рыжая 1927 |
| Риксалина GB рыжая 1929 | |||
| Мадила DE рыжая 1942 | Ловелас PL рыжая 1933 | ||
| Мадди GB гнедая 1937 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | Корей RU рыжая 1939 | |
| Парфюмерия RU рыжая 1945 | |||
| Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III группы | 1 | 1:26:80 | 1200 |
ж:
Зинин И.В.
|
7 | 600 |
| 08.08.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:25:80 | 1200 |
ж:
Зинин И.В.
|
7 | 480 |
| 31.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:25:90 | 1200 |
ж:
Зинин И.В.
|
5 | 240 |
| 10.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:29:80 | 1200 |
ж:
Зинин И.В.
|
3 | 80 |
| 03.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:35:10 | 1200 |
ж:
Наливайко Е.В.
|
5 | 240 |
| 05.06.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:33:50 | 1000 |
ж:
Зинин И.В.
|
5 | 240 |