БАСНЯ RU
Дата рождения: | 01.01.1993 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Вейднер К.и М. (DEU) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Погремок RU рыжая 1979 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Пантера RU гнедая 1966 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Банка RU гнедая 1989 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Бомбина RU гнедая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Мастика RU рыжая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
Монополия RU гнедая 1956 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.96 | Служевец (POL) | GRS | Скачка (2 гр.) | 10 | 1600 |
ж:
Пульц С.
т: Земяньски Б. |
-3 | 0 | |
04.08.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grupy | 10 | 1600 | т: Земяньски Б. | -4 | 0 | |
11.07.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grup (для не скакавших) | 6 | 1400 | т: Земяньски Б. | -1 | 0 |