ПАНТЕРА ТЕРСК RU (Vol 15, 01)
| Дата рождения: | 22.02.2017 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | вороная |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 151.0-169.0-18.0 |
| Тавро: | 37 |
| Чип: | 643094100468344 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Email: | terkonzavod@mail.ru |
| Тел: | + 7 906 4913349, +7 905 4666006 |
| Адрес: | Школьная д. 2, пос. Новотерский, Минеральные Воды |
CA/SCID - N/N
| Теодор Бей PL вороная 2012 | Борсалино Бей US вороная 2001 | Борсалино К US гнедая 1997 | Энкоур Али US гнедая 1990 |
| Кипсэйк V US гнедая 1983 | |||
| Бьюс Дансер US вороная 1997 | НВ Бью Бей US вороная 1993 | ||
| Май Рэйвен US караковая 1987 | |||
| Зе Силуэтте С US вороная 2006 | Зе Саббат С US вороная 2003 | Зе Професи US вороная 1994 | |
| Баскс Ройал Тесса US вороная 1999 | |||
| НСА Амира US вороная 2001 | НВ Конго US вороная 1993 | ||
| Дантилла Шабах US вороная 1993 | |||
| Петлица Терск RU гнедая 2010 | Победитель RU рыжая 1998 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 |
| Панагия RU серая 1971 | |||
| Пантомима RU серая 1988 | Нафталин RU гнедая 1977 | ||
| Паломна RU серая 1980 | |||
| Пыльца RU серая 2005 | Ажа Шакакхан GB гнедая 1999 | ЭФ Эс Бенгали DE гнедая 1994 | |
| Джи Шиамасри GB серая 1994 | |||
| Победительница RU серая 2000 | Балатон RU рыжая 1982 | ||
| Пантомима RU серая 1988 |
| Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.25 | Арабская сказка (RUS) | STD | 3 | 4-9 | 5 | 1 |
| 22.08.21 | IV Чемпионат России (RASB)/ X Звезда Пятигорья (RUS) | C ECAHO | 6 | 4-10 | 4 | 13 |
| 25.08.19 | III Чемпионат России (RASB)/ IX Звезда Пятигорья (RUS) | C ECAHO | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 25.05.19 | VII Восходящая звездочка Терского (RUS) | D ECAHO | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 18.08.18 | II Чемпионат России (RASB)/ VIII Звезда Пятигорья (RUS) | RUS CHS | Junior Fillies | 1-3 | 4 | 9 |
| 18.08.18 | II Чемпионат России (RASB)/ VIII Звезда Пятигорья (RUS) | RUS CHS | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 26.05.18 | VI Восходящая звездочка Терского (RUS) | D ECAHO | 7 | 1 | 5 | 4 |