ПЕДАНТ RU (Vol 8,)
Дата рождения: | 14.04.1989 |
Дата смерти: | 01.01.2016 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 16 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
Мастак RU серая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Панночка RU рыжая 1978 | Нази EG гнедая 1968 | Гассир EG серая 1941 | Кхеир (Кейр) EG серая 1924 |
Бадиа EG гнедая 1934 | |||
Зебеда EG серая 1955 | Эль Сареей EG гнедая 1942 | ||
Галила EG серая 1949 | |||
Прихоть RU рыжая 1967 | Спорт RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Солянка II RU рыжая 1948 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Гандикап (30000 АЭД/6612 евро) | 5 | 2400 | т: Попов С.П. | 1 | 0 | |
04.12.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Гандикап (35000 АЭД/ 7714 евро) | 7 | 1600 | т: Попов С.П. | -1 | 0 | |
10.11.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Гандикап (35000 АЭД/ 7714 евро) | 7 | 1600 | т: Попов С.П. | -1 | 0 | |
15.04.94 | Джебель Али (ARE) | SND | Мэйден (25000 АЭД / 5510 евро) | 8 | 1000 | т: Попов С.П. | -2 | 0 | |
01.04.94 | Джебель Али (ARE) | SND | Гандикап (30000 АЭД/6612 евро) | 5 | 2000 | т: Попов С.П. | 1 | 0 | |
13.03.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Мэйден (50000 АЭД / 11020 евро) | 1 | 1:57:00 | 1600 | т: Попов С.П. | 7 | 0 |
04.02.94 | Абу Даби (ARE) | GRS | Гандикап (20000 АЭД/4408 евро) | 4 | 1600 | т: Попов С.П. | 3 | 0 | |
20.09.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 6 | 1:58:10 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов С.П. |
-1 | 0 |
19.07.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Металлурга | 3 | 2:10:6 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов С.П. |
3 | 38 |
02.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Майский Приз (Вступительный) GR III C RUS | 4 | 2:01:50 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов С.П. |
3 | 0 |
22.09.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 1 | 1:39:0 | 1200 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов С.П. |
10 | 38 |
07.07.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 2 | 1:49:9 | 1400 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов С.П. |
5 | 19 |
11.05.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:26:70 | 1000 |
ж:
Перов С.С.
|
7 | 30 |