НАКИДКА RU (Vol. VII, p. 104)
Дата рождения: | 06.02.1992 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Тавро: | 28 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
В 1996 г. продана в Нидерланды, затем в Германию.
Друг RU серая 1985 | Призрак RU серая 1970 | Канкан RU серая 1954 | Корей RU рыжая 1939 |
Награда RU серая 1938 | |||
Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Натума RU рыжая 1980 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Натурщица RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Непоседа RU рыжая 1955 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Номенклатура RU гнедая 1943 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.95 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 4 | 1200 | 1 | 0 | ||
22.10.95 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Junior Championship (2e afdeling) | 6 | 1800 | -1 | 0 | ||
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня рыбака | 8 | 1:24:20 | 1200 |
ж:
Смирнов А.Ю.
|
-2 | 0 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 6 | 2:27:00 | 2000 |
ж:
Байрамуков М.Н.
|
-1 | 0 |
14.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:50:50 | 1500 |
ж:
Гасанкулиев Р.М.
|
5 | 9 000 |
21.08.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 5 | 1:40:00 | 1400 |
ж:
Передерий С.А.
|
1 | 0 |
31.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 6 | 1:58:10 | 1600 |
ж:
Смирнов А.Ю.
|
10 | 0 |
18.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:11:80 | 1000 |
ж:
Бродников В.М.
|
7 | 10 800 |
04.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:14:70 | 1000 |
ж:
Бродников В.М.
|
5 | 5 400 |