ПУЛЬСАР RU (Vol. VIII, p. 115)
Дата рождения: | 04.05.1993 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 7 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
В 1999 г. продан в Нидерланды, затем в Германию.
Аромат RU серая 1981 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Мадия RU темно-гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Поэтика RU рыжая 1978 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Пленница RU серая 1968 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 3 | 1850 | 3 | 0 | ||
10.10.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 9 | 1850 | 0 | |||
04.10.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Stayers Cup | 5 | 3600 | 2 | 0 | ||
30.08.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 4 | 2400 | 1 | 0 | ||
08.08.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 6 | 1800 | -1 | 0 | ||
02.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | 4e Hobbs Melville Arabian International Kwalificatie-prijs | 4 | 2800 | 5 | 0 | ||
20.06.98 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 7 | 2200 | -2 | 0 | ||
07.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | 1e Hobbs Melville Arabian International Kwalificatie-prijs | 5 | 2800 | 2 | 0 | ||
03.08.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 6 | 1900 | -1 | 0 | ||
20.07.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 3 | 1900 | 3 | 0 | ||
15.06.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 2 | 1800 | 5 | 0 | ||
25.05.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 2 | 1800 | 5 | 0 | ||
03.05.97 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 4 | 1800 | 1 | 0 | ||
23.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Спринтерский Приз GR II B RUS | 6 | 1:37:20 | 1200 |
ж:
Диканская Н.В.
|
5 | 0 |
09.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 6 | 2:14:00 | 1600 |
ж:
Диканская Н.В.
|
5 | 0 |
09.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Победы | 3 | 1:55:30 | 1600 |
ж:
Круговой Д.A.
|
3 | 38 000 |
01.10.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз газеты Кавказская Здравница | 6 | 1:22:70 | 1000 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
0 | 0 |
27.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 1:34:50 | 1200 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
0 | 0 |
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 11 | 2:09:20 | 1600 |
ж:
Казаков В.В.
|
0 | |
16.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:25:20 | 1200 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
3 | 5 000 |
02.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 1:26:70 | 1200 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
3 | 10 000 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 2 | 1:10:70 | 1000 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
7 | 20 000 |
28.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 4 | 1:13:30 | 1000 |
ж:
Кондрашов Н.В.
|
1 | 0 |