КАРОЛИНА КАВКАЗ
Дата рождения: | 17.12.2015 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Заводчик: | Загемюллер Кай-Уве (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Армагедон FR рыжая 2009 | Мунжиз FR рыжая 2001 | Кесберой FR рыжая 1973 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 |
Кейба FR рыжая 1958 | |||
Анчэйнедд Мелоди (Аланудд) US рыжая 1990 | Зет Ти Али Баба US серая 1981 | ||
Блю Бинт Халима US рыжая 1985 | |||
Анипа RU рыжая 1995 | Приказ RU гнедая 1978 | Кумир RU рыжая 1973 | |
Пляска (Плеска) RU гнедая 1969 | |||
Асторга RU рыжая 1990 | Стриж RU гнедая 1977 | ||
Альпа RU серая 1981 | |||
Далила RU серая 2006 | Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | ||
Настурция RU серая 1970 | |||
Доблесть RU серая 1991 | Стриж RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
Симпатика RU рыжая 1971 | |||
Дикуша RU серая 1985 | Маскат RU серая 1975 | ||
Кайя RU рыжая 1964 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.18 | Московский (RUS) | SND | Ограничительный Приз | 6 | 1:28:90 | 1200 |
ж:
Пшуков И.
т: Кобылинская Л. |
-1 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.16 | IV Восходящая звездочка Терского (RUS) | D ECAHO | 1 | 0,1-0,7 | 9 | -1 |
Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.21 |
Национальные соревнования
(SVK) CEN (40-79) |
Клейнова Д. | 40 | 14 | 7 |