МАНСУР RU (Vol 9,)
Дата рождения: | 18.06.1997 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 2 |
Заводчик: | Птичий АОЗТ (RUS) |
Владелец: | Птичий АОЗТ (RUS) |
Гамбург RU серая 1990 | Багдад RU гнедая 1982 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Медянка RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | ||
Маргаритка RU гнедая 1970 | |||
Гвиана RU серая 1984 | Неаполь RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | |
Нальпа RU серая 1964 | |||
Пляска (Плеска) RU гнедая 1969 | Лак RU серая 1960 | ||
Пальба RU гнедая 1961 | |||
Морава RU гнедая 1989 | Вымпел RU темно-гнедая 1983 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Молва RU гнедая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
Монополия RU гнедая 1956 | |||
Москва RU серая 1978 | Сувенир RU серая 1957 | Негатив RU серая 1945 | |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Марсианка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
Монополия RU гнедая 1956 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 1 | 1:48:20 | 1600 |
ж:
Гусейнов Ш.
|
7 | 65 |
09.07.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 1 | 1:54:50 | 1600 |
ж:
Гусейнов Ш.
|
7 | 50 |
11.06.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 1 | 1:50:80 | 1600 |
ж:
Передерий А.А.
|
7 | 50 |
20.06.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 1 | 1:10:20 | 1000 |
ж:
Демидов С.А.
|
7 | 25 |
30.05.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка учеников школы жокеев | 4 | 1:12:80 | 1000 |
ж:
Задорожний И.
|
1 | 0 |