ПЕРЧАТКА RU (Vol. I, p. 61)
Дата рождения: | 01.01.1943 |
Дата смерти: | 01.01.1956 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 152.0-172.0-19.0 |
№ ГПК: | RASB 140 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Скакала 2 лет в Пятигорске 6 раз: 1, 2, 1, 0, 2. Продана (после 1955 г. приплода не зарегистрировано).
Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 | Кохейлан II HU серая 1887 |
124 О`Байан HU рыжая 1898 | |||
10 Газаль-4 HU серая 1910 | Газаль HU серая 1898 | ||
214 Шерифе EG серая | |||
Дзиванна PL серая 1922 | Бакшиш PL серая 1901 | Ильдерим TR рыжая 1896 | |
Парада PL серая 1895 | |||
Калина PL серая 1909 | Ибрахим PL серая 1899 | ||
Ренточка RU рыжая 1939 | Ритам GB рыжая 1929 | Шарир GB гнедая 1923 | Нуреддин II GB рыжая 1911 |
Селима GB гнедая 1908 | |||
Ритма GB гнедая 1914 | Берк GB гнедая 1909 | ||
Рисала GB рыжая 1900 | |||
Кабэрне RU рыжая 1932 | Канн FR рыжая 1927 | Денустэ FR рыжая 1921 | |
Кита FR рыжая 1904 | |||
Белль э Бонн FR рыжая 1925 | Джебель FR рыжая 1906 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III группы для арабских и стрелецких лошадей | 2 | 2:03:00 | 1500 |
ж:
Одинцов Н.П.
|
5 | 72 |
02.09.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз им. Ставропольского Конного Завода для араб и стрелецк | 5 | 1:53:00 | 1500 |
ж:
Джугунусов Д.С.
|
1 | 0 |
19.08.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III группы для арабских и стрелецких лошадей | 3 | 2:00:00 | 1500 |
ж:
Джегунусов Д.С.
|
7 | 24 |
05.08.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы для арабских и стрелецких лошадей | 2 | 1:45:60 | 1500 |
ж:
Одинцов Н.П.
|
7 | 63 |
22.07.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы для арабских и стрелецких лошадей | 2 | 1:25:40 | 1200 |
ж:
Джегунусов Д.С.
|
5 | 63 |
01.07.45 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V группы для арабских и стрелецких лошадей | 1 | 1:31:00 | 1200 |
ж:
Джегунусов Д.С.
|
7 | 108 |