ПОГРЕБОК RU
Дата рождения: | 15.06.2013 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Гиниятуллина С.Ш. (П/Р) (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Берн RU гнедая 2001 | Нугатин FR рыжая 1994 | Дорман FR гнедая 1984 | Манганат FR рыжая 1972 |
Мандорь FR гнедая 1976 | |||
Нуйллагратин FR рыжая 1988 | Дуникси FR темно-рыжая 1979 | ||
Нефта FR рыжая 1971 | |||
Баста RU гнедая 1993 | Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | |
Патриотка RU серая 1972 | |||
Биссектриса RU гнедая 1982 | Песняр RU гнедая 1975 | ||
Симпатика RU рыжая 1971 | |||
Пермь RU рыжая 2002 | Гайдамак RU рыжая 1990 | Дамаск RU серая 1985 | Стриж RU гнедая 1977 |
Мексика RU серая 1972 | |||
Гроздь RU рыжая 1984 | Кумир RU рыжая 1973 | ||
Соперница RU рыжая 1968 | |||
Претензия RU рыжая 1993 | Находчивый RU рыжая 1986 | Харфиаж PL рыжая 1979 | |
Надпись RU серая 1971 | |||
Паникерша RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | ||
Паломна RU серая 1980 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.17 | Донкастер (GBR) | GRS | Royal Cavalry of Oman Premier Handicap Stakes 0-85 | 9 | 3200 | -3 | 0 | ||
07.05.17 | Вольверхэмптон (GBR) | GRS | Botanica International 0-75 Handicap Stakes | 3 | 1800 | 7 | 0 | ||
24.07.16 | Ньюбури (GBR) | GRS | National Academy of Indian Payroll Handicap Stakes | 6 | 1400 | -1 | 0 | ||
01.07.16 | Чельмсфорд (GBR) | GRS | Royal Cavalry of Oman Restricted Maiden Stakes | 3 | 1800 | 5 | 12 833 | ||
23.06.16 | Ньюбури (GBR) | GRS | Dubai International Arabian Races at Newbury, 24th July International Stakes | 7 | 1400 | -1 | 0 |
Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.23 |
Bauthib Qualifier
(ARE) QIF |
Hati U. | 80 | 281 | 0 | 0 |
16.03.19 |
Кубок наследного принца Дубаи
(ARE) CEN (80-99) |
Саид Аль Марри Ф. | 119 | 288 | 8 | 26 |
22.02.19 |
Кубок шейха Фатима бинт Мансур бин Зайед Аль Найян для женжин
(ARE) CEN (80-99) |
Шалаби М. | 100 | ROV | 0 | |
06.02.19 |
Endurance ride
(ARE) CEN (80-99) |
Жасим Ф. | 80 | 315 | 226 | 2 |
28.12.18 |
Квалификационные соревнования
(ARE) CEN (80-99) |
Синх Ж. | 80 | 278 | 175 | 2 |
21.03.18 |
Квалификационные соревнования
(ARE) CEN (80-99) |
Жасим Ф. | 80 | 136 | 58 | 2 |
24.01.18 |
Квалификационные соревнования
(ARE) CEN (40-79) |
Шалаби М. | 40 | 339 | 48 | 1 |
10.01.18 |
Квалификационные соревнования
(ARE) CEN (40-79) |
Алмулла Х. | 40 | 104 | 38 | 1 |