ПАРАДНЫЙ RU (Vol. XI; Vol XIII)
Дата рождения: | 29.05.2007 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 148.0-173.0-19.5 |
№ ГПК: | RASB 689 |
Чип: | 643094100349661 |
Заводчик: | Ковчег к/з (RUS) |
Владелец: | Абрамов Валентин (RUS) |
Тел: | +79216489139 |
Бонитировка проведена Алексеевой Е.И. 09.05.2022 г.
Наблус RU рыжая 1994 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пустыня RU рыжая 1965 | |||
Наната RU серая 1989 | Нимроз RU серая 1979 | Момент RU серая 1969 | |
Низина RU серая 1974 | |||
Надежда RU серая 1976 | Наследник RU серая 1961 | ||
Натурщица RU гнедая 1962 | |||
Пологая RU темно-гнедая 2002 | Габардин RU гнедая 1984 | Слет RU гнедая 1973 | Тополь RU гнедая 1958 |
Сальвия RU рыжая 1967 | |||
Протекция RU серая 1975 | Эльфур PL темно-гнедая 1966 | ||
Песчинка RU серая 1964 | |||
Платина RU рыжая 1996 | Прилив RU рыжая 1986 | Пеленг RU рыжая 1978 | |
Плазма RU серая 1978 | |||
Акита RU рыжая 1989 | Караван RU серая 1975 | ||
Албанка RU серая 1981 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.11 | Ропшинский*** (RUS) | скачка | 2 | 2:13:72 | 1600 |
ж:
Дружинина А.
|
4 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.24 | Восток-Запад Шоу (RUS) | D ECAHO | Senior Stallions | 4+ | 3 Бронзовый чемпион | 9 |
12.06.24 | Восток-Запад Шоу (RUS) | D ECAHO | Native Arabian Costume | 4+ | 5 | 4 |
12.06.24 | Восток-Запад Шоу (RUS) | D ECAHO | 10 | 7+ | 2 | 11 |
17.09.23 | XIX Чемпионат России по шоу арабских лошадей (НОАЛ) (RUS) | C ECAHO | 8 | 7+ | 4 | 13 |
09.06.23 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 8 | 7+ | 2 | 9 |
09.06.23 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | Senior Stallions | 4+ | 2 Серебряный чемпион | 9 |
10.06.22 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 8 Senior Stallions | 4+ | 2 Серебряный чемпион | 9 |
10.06.22 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 1 Native Arabian Costume | 4+ | 6 | 1 |
10.06.22 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 7 | 7+ | 2 | 9 |
09.05.22 | III Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по шоу арабских лошадей (RUS) | RGN | 5 Males Championship | 1+ | 3 | 7 |
09.05.22 | III Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по шоу арабских лошадей (RUS) | RGN | 4 | 4+ | 1 | 11 |
09.05.22 | III Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по шоу арабских лошадей (RUS) | RGN | 1 Native Arabian Costume | 4+ | 1 | 11 |
02.05.11 | Восток-Запад Шоу (RUS) | RGN | 1 | 1-3 | 2 | 9 |
Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.24 |
Квалификационные соревнования
(RUS) CEN LL |
Ловкачева И. | 40 | 8 | 6 | 15 |
11.11.17 |
Закрытие сезона
(RUS) CENCh 1* |
Павловский В. | 80 | 2 | ROV | 0 |
14.10.17 |
Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области, Кубок организаторов-финал
(RUS) CEN (40-79) |
Деч Т. | 40 | 13 | 5 | 16 |
10.06.17 |
кубок Организаторов 6 этап
(RUS) CEI 1* (100-119) |
Дружинина А. | 80 | 5 | ROV | 0 |
29.04.17 |
Весенний кубок Всеволжского района
(RUS) CEN (40-79) |
Козлова Е. | 40 | 5 | 0 | 0 |
19.12.15 |
Квалификационные соревнования
(RUS) CEN (40-79) |
Дружинина А. | 40 | 0 | 0 | |
07.11.15 |
Квалификационные соревнования
(RUS) CENYJ |
Дружинина А. | 80 | 1 | 20 | |
29.08.15 |
Чемпионат России
(RUS) CENYJ 2* |
Дружинина А. | 122 | 2 | 57 | |
12.06.15 |
«Кубок Организаторов» 2 этап
(RUS) CENYJ 1* |
Дружинина А. | 80 | 2 | 38 | |
16.05.15 |
Первенство Всеволожского района "Кубок организаторов" 1 этап
(RUS) CEN (40-79) |
Дружинина А. | 40 | 2 | 19 | |
23.08.14 |
Кубок Организаторов"
(RUS) CEN (40-79) |
Вахитова А.Т. | 40 | 2 | 19 | |
26.07.14 |
Кубок Содружества
(RUS) CENYJ 1* |
Дружинина А. | 80 | 1 | 40 | |
23.05.14 |
Соревнования по дистанционным конным пробегам "Кубок организаторов", 2 этап
(RUS) CEN (40-79) |
Дружинина А. | 40 | 2 | 19 | |
15.06.13 |
Открытое Первенство Всеволожского р-на
(RUS) CENAm (20-39) |
30 | 2 | 4 | ||
25.05.13 |
Открытое первенство Ломоносовского района Ленинградской области
(RUS) CEN (40-79) |
Дружинина А. | 40 | 7 | 14 | |
20.10.12 |
Чемпионат Ленинградской области по пробегам "Осенний марафон"
(RUS) CEN (40-79) |
Дружинина А. | 30 | 1 | 20 |