ГОРМОН RU (Vol. VIII, p. 74)
| Дата рождения: | 03.03.1994 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | рыжая |
| Тавро: | 36 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Продан в Голландию в 1997 г.
| Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
| Мадила DE рыжая 1942 | |||
| Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Канитель RU рыжая 1946 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
| Монограмма RU рыжая 1963 | |||
| Гардина RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
| Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
| Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Нитра RU гнедая 1976 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Награда aka Награда II RU серая 1960 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Напарница II RU серая 1947 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Finale-prijs | 5 | 1900 | 1 | 0 | ||
| 28.09.98 | Яуре (NLD) | Rabo Bank Joure-prijs | 2 | 2000 | 7 | 0 | |||
| 08.08.98 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | Race | 1 | 1800 | 10 | 0 | ||
| 07.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | 1e Hobbs Melville Arabian International Kwalificatie-prijs | 12 | 2800 | -5 | 0 | ||
| 20.05.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | R.C.den Hartog Challenge Trophy II-prijs | 6 | 1900 | 1 | 0 | ||
| 01.05.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 8 | 1400 | 0 | |||
| 22.04.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Nootdorp-prijs | 9 | 1300 | 0 | 0 | ||
| 29.03.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Raaphorst-prijs | 8 | 1800 | 3 | 0 | ||
| 12.10.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Junior Championship | 5 | 1800 | 2 | 0 | ||
| 24.09.97 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Evitsihja-prijs | 3 | 1300 | 5 | 0 | ||
| 27.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 4 | 3:02:80 | 2400 |
ж:
Волик А.
|
20 | 500 000 |
| 06.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 3 | 2:47:00 | 2000 |
ж:
Волик А.
|
11 | 75 000 |
| 22.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь 112 летия Пятигорского ипподрома | 4 | 2:25:00 | 1800 |
ж:
Волик А.
|
3 | 0 |
| 08.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка аматеры | 1 | 1:53:10 | 1500 |
ж:
Байрамуков М.Н.
|
9 | 65 000 |
| 25.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 1:53:00 | 1600 |
ж:
Волик А.
|
3 | 14 000 |
| 09.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в Честь Дня победы | 5 | 1:57:60 | 1600 |
ж:
Смирнов А.Ю.
|
0 | 0 |
| 28.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь ксх О.Балакшина | 8 | 2:06:50 | 1500 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
-2 | 0 |
| 07.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Морского и речного флота | 8 | 1:52:20 | 1500 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
0 | |
| 09.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 1 | 1:37:20 | 1200 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
9 | 30 000 |
| 19.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 3 | 1:13:50 | 1000 |
ж:
Кобзарев К.А.
|
5 | 10 000 |