АВУАР RU (Vol. VII, p. 61)
Дата рождения: | 07.03.1992 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 1 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Продан в Голландию в 1995 г.
Аромат RU серая 1981 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Мадия RU темно-гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Ангола RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Нарада RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Непоседа RU рыжая 1955 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Номенклатура RU гнедая 1943 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.95 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Junior Championship (1e afdeling) | 11 | 1800 | 0 | |||
10.09.95 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Morafic-prijs (2e afdeling) | 6 | 1800 | -1 | 0 | ||
23.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 1:24:20 | 1200 |
ж:
Казаков В.В.
|
1 | 0 |
16.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 1:24:20 | 1200 |
ж:
Передерий С.А.
|
0 | 0 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь 110-летия Пятигорского ипподрома | 6 | 1:55:50 | 1600 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
-1 | 0 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 9 | 1:55:90 | 1600 |
ж:
Поздняков А.
|
1 | 0 |
09.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Победы | 3 | 2:09:30 | 1600 |
ж:
Волик А.
|
5 | 19 000 |
30.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:26:20 | 1200 |
ж:
Джоколенко А.
|
7 | 10 800 |
26.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 4 | 1:25:80 | 1200 |
ж:
Пимоненко P.В.
|
3 | 0 |
12.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 5 | 1:28:40 | 1200 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
6 | 0 |
02.05.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для жеребцов GR III C RUS | 3 | 1:49:10 | 1200 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
5 | 15 000 |