АРАЛИЯ RU (Vol. VIII, p. 49)
Дата рождения: | 02.02.1993 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 5 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
Наперсница RU серая 1962 | |||
Амина RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.98 | Делавар Парк (USA) | DRT | Stakes Pratt Insurance Markel International | 1 | 1:57:21 | 1800 | 9 | 0 | |
31.08.97 | Делавар Парк (USA) | DRT | Stakes Pratt Insurance Markel International | 1 | 2:00:09 | 1800 | 35 | 0 | |
06.07.96 | Делавар Парк (USA) | DRT | Stakes Firecracer Futurity S | 1 | 1:07:42 | 1000 | 9 | 0 | |
24.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Осенний Приз GR II C RUS | 4 | 1:57:00 | 1600 |
ж:
Зинин И.В.
|
9 | 35 000 |
20.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 1 | 1:38:90 | 1400 |
ж:
Зинин И.В.
|
7 | 75 000 |
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 1 | 1:55:40 | 1600 |
ж:
Зинин И.В.
|
7 | 250 000 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 1 | 1:25:00 | 1200 |
ж:
Перов С.С.
|
11 | 75 000 |
28.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:10:40 | 1000 |
ж:
Зинин И.В.
|
7 | 25 000 |
02.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 5 | 1:33:70 | 1200 |
ж:
Перов С.С.
|
2 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.10 | 6th National Syrian Arab Horse Show (SYR) | C ECAHO | 8 | 10+ | 2 | 17 |
14.05.10 | 6th National Syrian Arab Horse Show (C nat.) (SYR) | C ECAHO | 11 | 10+ | 2 | 17 |