ПАРОЛЬ RU (Vol. VIII, p. 111)
| Дата рождения: | 04.05.1993 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Тавро: | 10/3 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
В 1996 г. продан в Нидерланды, затем в Данию, в Бельгию, во Францию.
| Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пика RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Платформа RU рыжая 1954 | |||
| Песнянка RU гнедая 1978 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Номенклатура RU гнедая 1943 | Насим GB серая 1922 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Тактика RU гнедая 1943 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.00 | Остенд (BEL) | GRS | Скачка | 5 | 2100 | 1 | 0 | ||
| 26.08.00 | Остенд (BEL) | GRS | Скачка | 3 | 1800 | 5 | 0 | ||
| 06.08.00 | Маннхайм (DEU) | DRT | Скачка | 4 | 2500 | 3 | 0 | ||
| 22.04.00 | Остенд (BEL) | GRS | Скачка | 8 | 1800 | -2 | 0 | ||
| 09.04.00 | Лион Парилли (FRA) | GRS | COUPE DES NATIONS | 10 | 2000 | -4 | 0 | ||
| 13.11.99 | Остенд (BEL) | GRS | Скачка | 4 | 2200 | 3 | 20 371 | ||
| 24.10.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Championship | 3 | 2150 | 5 | 6 276 | ||
| 09.10.99 | Франкфор (Форт де Франс) (FRA) | GRS | Скачка | 4 | 2150 | 3 | 6 757 | ||
| 02.10.99 | Буафор (Ваттермиль Буафор) (BEL) | GRS | Скачка | 2 | 1950 | 7 | 0 | ||
| 06.07.99 | Мезон-Лафитт (FRA) | GRS | COUPE D'EUROPE ET DES EMIRATS ARABES UNIS | 4 | 2000 | 20 | 0 | ||
| 11.04.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Prezny-prijs | 2 | 2000 | 7 | 0 | ||
| 24.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Осенний Приз GR II C RUS | 2 | 1:56:40 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
13 | 87 500 |
| 20.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 1 | 1:43:30 | 1500 |
ж:
Ткаченко А.
|
9 | 32 500 |
| 30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 3 | 1:56:20 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
3 | 75 000 |
| 09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 2 | 1:44:70 | 1500 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
5 | 12 000 |
| 11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 4 | 1:25:40 | 1200 |
ж:
Дугин Д.В.
|
11 | 15 000 |
| 02.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для жеребцов GR III C RUS | 1 | 1:32:50 | 1200 |
ж:
Дугин Д.В.
|
11 | 50 000 |