БОКАЛ RU (RASB 9, 31)
| Дата рождения: | 03.04.1999 |
| Дата смерти: | 01.01.2020 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Тавро: | 10 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | Tersk-Holland Sale (RUS) |
Tersk Holland Sale 2001
| Купол RU гнедая 1991 | Погремок RU рыжая 1979 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
| Мальпия RU рыжая 1958 | |||
| Пантера RU гнедая 1966 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пташка RU гнедая 1953 | |||
| Кариатида RU серая 1980 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Быль RU рыжая 1993 | Пакистан RU серая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пустыня RU рыжая 1965 | |||
| Бомбина RU гнедая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Мастика RU рыжая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Именная скачка | 4 | 1:26:30 | 1200 |
ж:
Зубков С.В.
|
1 | 0 |
| 24.06.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:31:60 | 1200 |
ж:
Юхневич И.Н.
|
5 | 90 |
| 27.05.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 3 | 1:11:90 | 1000 |
ж:
Смирнов А.Ю.
|
3 | 60 |
| 13.05.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 3 | 1:29:40 | 1000 |
ж:
Вараксин С.П.
|
3 | 24 |